2月24日沈阳大数据舆情分析平台舆情洞察报告
监测周期:2020-02-23 00:00:00~2020-02-23 23:59:59
分析范围:沈阳
媒体类型:全部
信息类型:正常
信息倾向性:全部
去重类型:相同URL去重
查询类型:发布信息
报告导出:2020-02-23 21:37:40
一、趋势分析
在整体发展趋势中,2020.02.23 00:00声量最高,共产生1363条信息。在2020.02.23 00:00重要媒体声量最高,共产生44条信息。
(一)整体趋势
(二)原创/转发趋势
(三)原创/转发分布
(四)媒体/网民趋势
(五)媒体/网民分布
二、内容分析
在监测周期内,共监测到1363条信息。其中负面信息0条,占比0%。媒体和网民主要关注与我与你同在、美国中央情报局、张云雷、汪苏泷、冠状病毒相关的信息。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
(三)热词分析
1.热词词云
2.热词统计
三、媒体分析
在监测周期内,共监测到1363条信息。在各类媒体中,微博信息最多,共784条,占比57.52%;负面信息共0条。新浪微博发布的信息最多,共35条。
(一)媒体趋势
(二)媒体对比
(三)媒体分布
(四)活跃媒体
1.全部媒体
2.新闻类媒体
3.论坛类媒体
4.微信类媒体
5.微博类媒体
6.博客类媒体
7.平媒类媒体
8.视频类媒体
9.APP类媒体
10.评论类媒体
11.其他类媒体
暂无数据
四、微博分析
在监测周期内,共监测到784条信息。其中负面信息0条,占比0%。媒体和网民主要关注与我与你同在、张云雷、美国中央情报局、汪苏泷、图片相关的信息。名人发布的信息最多,共43条。发文博主主要集中在辽宁,男性用户最多。
(一)微博趋势
(二)倾向性分布
(三)微博热词
1.热词词云
2.热词统计
(四)博主地域
1.博主地域
2.博主地域统计
(五)大V分析
(六)性别分布
(七)热门博主
(八)活跃博主
倍酸公关十大危机公关之一,国内颇具竞争力的危机公关公司之一,倍酸公关舆情监测整合互联网信息采集技术及信息智能处理技术,通过对互联网海量信息自动抓取、自动分类聚类、主题检测、专题聚焦,实现用户的网络舆情监测和新闻专题追踪等信息需求,形成简报、报告、图表等分析结果,为客户全面掌握群众思想动态,做出正确舆论引导,提供分析依据,免费试用微信;beisuan123。监测周期:2020-02-23 00:00:00~2020-02-23 23:59:59
分析范围:沈阳
媒体类型:全部
信息类型:正常
信息倾向性:全部
去重类型:相同URL去重
查询类型:发布信息
报告导出:2020-02-23 21:37:40
一、趋势分析
在整体发展趋势中,2020.02.23 00:00声量最高,共产生1363条信息。在2020.02.23 00:00重要媒体声量最高,共产生44条信息。
(一)整体趋势
监测时间 | 全部声量 | 重要媒体声量 |
2020.02.23 00:00 | 1363 | 44 |
2020.02.23 01:00 | 0 | 0 |
2020.02.23 02:00 | 0 | 0 |
2020.02.23 03:00 | 0 | 0 |
2020.02.23 04:00 | 0 | 0 |
2020.02.23 05:00 | 0 | 0 |
2020.02.23 06:00 | 0 | 0 |
2020.02.23 07:00 | 0 | 0 |
2020.02.23 08:00 | 0 | 0 |
2020.02.23 09:00 | 0 | 0 |
2020.02.23 10:00 | 0 | 0 |
2020.02.23 11:00 | 0 | 0 |
2020.02.23 12:00 | 0 | 0 |
2020.02.23 13:00 | 0 | 0 |
2020.02.23 14:00 | 0 | 0 |
2020.02.23 15:00 | 0 | 0 |
2020.02.23 16:00 | 0 | 0 |
2020.02.23 17:00 | 0 | 0 |
2020.02.23 18:00 | 0 | 0 |
2020.02.23 19:00 | 0 | 0 |
2020.02.23 20:00 | 0 | 0 |
2020.02.23 21:00 | 0 | 0 |
(二)原创/转发趋势
(三)原创/转发分布
类型 | 数据量 | 占比 |
原创声量 | 927 | 68.01% |
转发声量 | 436 | 31.99% |
(四)媒体/网民趋势
(五)媒体/网民分布
类型 | 数据量 | 占比 |
媒体声量 | 78 | 5.72% |
网民声量 | 1285 | 94.28% |
二、内容分析
在监测周期内,共监测到1363条信息。其中负面信息0条,占比0%。媒体和网民主要关注与我与你同在、美国中央情报局、张云雷、汪苏泷、冠状病毒相关的信息。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
类型 | 数据量 | 占比 |
正面 | 0 | 0% |
负面 | 0 | 0% |
中性 | 1363 | 100% |
(三)热词分析
1.热词词云
2.热词统计
序号 | 关键词 | 数量 |
1 | 我与你同在 | 43 |
2 | 美国中央情报局 | 18 |
3 | 张云雷 | 18 |
4 | 汪苏泷 | 16 |
5 | 冠状病毒 | 13 |
6 | 沈阳 | 12 |
7 | 图片 | 11 |
8 | 小沈阳 | 11 |
9 | 长大后我就成了你 | 10 |
10 | 喜从天降 | 10 |
11 | 先马 | 10 |
12 | 沈阳一 | 10 |
13 | 回形针 | 10 |
14 | 陈洪伟 | 9 |
15 | 小言 | 9 |
16 | 选中了 | 8 |
17 | 辽宁省 | 7 |
18 | 与别人 | 6 |
19 | 陈立民 | 6 |
20 | 好运来 | 6 |
三、媒体分析
在监测周期内,共监测到1363条信息。在各类媒体中,微博信息最多,共784条,占比57.52%;负面信息共0条。新浪微博发布的信息最多,共35条。
(一)媒体趋势
监测时间 | 新闻 | 论坛 | 微信 | 微博 | 博客 | 平媒 | 视频 | APP | 评论 | 其他 |
2020.02.23 00:00 | 76 | 21 | 380 | 784 | 1 | 2 | 4 | 44 | 51 | 0 |
2020.02.23 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.23 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.23 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.23 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.23 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.23 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.23 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.23 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.23 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.23 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.23 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.23 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.23 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.23 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.23 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.23 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.23 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.23 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.23 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.23 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.23 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)媒体对比
媒体类型 | 总数据量 | 正面数据量 | 占比 | 负面数据量 | 占比 | 中性数据量 | 占比 |
其他 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
评论 | 51 | 0 | 0% | 0 | 0% | 51 | 100% |
APP | 44 | 0 | 0% | 0 | 0% | 44 | 100% |
视频 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |
平媒 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |
博客 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
微博 | 784 | 0 | 0% | 0 | 0% | 784 | 100% |
微信 | 380 | 0 | 0% | 0 | 0% | 380 | 100% |
论坛 | 21 | 0 | 0% | 0 | 0% | 21 | 100% |
新闻 | 76 | 0 | 0% | 0 | 0% | 76 | 100% |
(三)媒体分布
媒体类型 | 数据量 | 占比 |
新闻 | 76 | 5.58% |
论坛 | 21 | 1.54% |
微信 | 380 | 27.88% |
微博 | 784 | 57.52% |
博客 | 1 | 0.07% |
平媒 | 2 | 0.15% |
视频 | 4 | 0.29% |
APP | 44 | 3.23% |
评论 | 51 | 3.74% |
其他 | 0 | 0% |
(四)活跃媒体
1.全部媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
评论 | 新浪微博 | 35 | weibo.com |
APP | 网易号 | 16 | dy.163.com |
新闻 | 伯乐二手车网-物流货运 | 12 | www.862sc.com |
微博 | 阿楠_8888 | 8 | https://weibo.com/u/6285976728 |
新闻 | 腾讯网-腾讯网 | 8 | new.qq.com |
微信 | 附近红包 | 7 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 车牌号自编选号 | 7 | mp.weixin.qq.com |
APP | 58本地版 | 7 | tznew.58.com |
微信 | 选车牌号 | 6 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 车牌号预选 | 6 | mp.weixin.qq.com |
2.新闻类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
新闻 | 伯乐二手车网-物流货运 | 12 | www.862sc.com |
新闻 | 腾讯网-腾讯网 | 8 | new.qq.com |
新闻 | 搜狐新闻 | 5 | www.sohu.com |
新闻 | 百度百家 | 3 | baijiahao.baidu.com |
新闻 | 免费发布信息网-物流服务 | 3 | foshan.jiankangad.com |
新闻 | 深圳新闻网-时政快报 | 2 | news.sznews.com |
新闻 | 南昌信息港-国内信息 | 2 | www.buylang.com |
新闻 | 秘联盟-两会专题 | 2 | www.dqmlm.cn |
新闻 | 中国机电网-新闻动态 | 2 | www.chinamae.com |
新闻 | MSN-news | 2 | www.msn.com |
3.论坛类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
论坛 | 百度贴吧-沈阳吧 | 3 | tieba.baidu.com |
论坛 | 挑挑拣拣问答 | 2 | www.ttjj.org |
论坛 | 5熊猫网-科技 | 1 | www.5panda.com |
论坛 | 投资资讯网交易在线-编年版票专栏 | 1 | www.xx007.cn |
论坛 | 百度贴吧-赤峰吧 | 1 | tieba.baidu.com |
论坛 | 百度贴吧-艺人吧 | 1 | tieba.baidu.com |
论坛 | 百度贴吧-寄人书丽丽的个人主页 | 1 | tieba.baidu.com |
论坛 | 虎扑社区-步行街主干道 | 1 | bbs.hupu.com |
论坛 | 华律-辽宁行仁律师事务所 | 1 | www.66law.cn |
论坛 | 百度贴吧-隐诗耳朵的个人主页 | 1 | tieba.baidu.com |
4.微信类媒体
媒体类型 | 微信号 | 文章数量 | 域名 |
微信 | 附近红包 | 7 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 车牌号自编选号 | 7 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 聆韵传媒 | 6 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 乐趣谈 | 6 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 选车牌号 | 6 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 车牌号预选 | 6 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 地质港 | 5 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 沈阳帮 | 4 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 军旅户外联盟沈阳 | 4 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 优美广告传媒 | 3 | mp.weixin.qq.com |
5.微博类媒体
媒体类型 | 博主名称 | 相关微博数量 | 博主主页链接 |
微博 | 阿楠_8888 | 8 | https://weibo.com/u/6285976728 |
微博 | 用蛇毒毒毒蛇毒蛇会不会被毒毒死 | 4 | https://weibo.com/u/2182793840 |
微博 | 用户7370997381菁菁 | 4 | https://weibo.com/u/7370997381 |
微博 | 裴砚清 | 4 | https://weibo.com/u/2623415402 |
微博 | Shawn世纪 | 3 | https://weibo.com/u/3842664054 |
微博 | 离颾丶 | 3 | https://weibo.com/u/1364661362 |
微博 | 米奇饭团201606 | 3 | https://weibo.com/u/5617338631 |
微博 | 虹阳正义 | 3 | https://weibo.com/u/5882202518 |
微博 | 融入大海杰 | 3 | https://weibo.com/u/7364226389 |
微博 | 江南醉酒坊 | 3 | https://weibo.com/u/5515223231 |
6.博客类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
博客 | 新浪博客 | 1 | blog.sina.com.cn |
7.平媒类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
平媒 | 半岛晨报 | 1 | epaper.hilizi.com |
平媒 | 中山日报 | 1 | epaper.zsnews.cn |
8.视频类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
视频 | 腾讯视频 | 3 | v.qq.com |
视频 | 土豆视频 | 1 | video.tudou.com |
9.APP类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
APP | 网易号 | 16 | dy.163.com |
APP | 58本地版 | 7 | tznew.58.com |
APP | 趣头条 | 6 | html2.qktoutiao.com |
APP | 大风号 | 2 | ishare.ifeng.com |
APP | 美柚 | 1 | news-node.seeyouyima.com |
APP | 今日头条-社会 | 1 | www.toutiao.com |
APP | 今日头条-微头条 | 1 | www.toutiao.com |
APP | 点点新闻 | 1 | mini.eastday.com |
APP | 今日头条-视频 | 1 | www.toutiao.com |
APP | 什么值得买-米面杂粮 | 1 | m.smzdm.com |
10.评论类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
评论 | 新浪微博 | 35 | weibo.com |
评论 | 今日头条 | 3 | www.toutiao.com |
评论 | 百度贴吧-八卦吧 | 2 | tieba.baidu.com |
评论 | 百度贴吧-山东鲁能吧 | 1 | tieba.baidu.com |
评论 | 百度贴吧-雪茄吧 | 1 | tieba.baidu.com |
评论 | 百度贴吧-哈大高铁吧 | 1 | tieba.baidu.com |
评论 | 腾讯新闻 | 1 | new.qq.com |
评论 | 百度贴吧-城市gdp吧 | 1 | tieba.baidu.com |
评论 | 百度贴吧-火车吧 | 1 | tieba.baidu.com |
评论 | 百度贴吧-剑网3吧 | 1 | tieba.baidu.com |
11.其他类媒体
暂无数据
四、微博分析
在监测周期内,共监测到784条信息。其中负面信息0条,占比0%。媒体和网民主要关注与我与你同在、张云雷、美国中央情报局、汪苏泷、图片相关的信息。名人发布的信息最多,共43条。发文博主主要集中在辽宁,男性用户最多。
(一)微博趋势
(二)倾向性分布
类型 | 数据量 | 占比 |
正面 | 0 | 0% |
负面 | 0 | 0% |
中性 | 784 | 100% |
(三)微博热词
1.热词词云
2.热词统计
序号 | 关键词 | 数量 |
1 | 我与你同在 | 43 |
2 | 张云雷 | 18 |
3 | 美国中央情报局 | 18 |
4 | 汪苏泷 | 16 |
5 | 图片 | 11 |
6 | 沈阳一 | 10 |
7 | 回形针 | 10 |
8 | 先马 | 10 |
9 | 小言 | 9 |
10 | 陈洪伟 | 9 |
11 | 与别人 | 6 |
12 | 特喜欢 | 6 |
13 | 陈立民 | 6 |
14 | 何乐不为 | 6 |
15 | 酒店经理 | 6 |
16 | 诈骗 | 5 |
17 | 不爱国 | 5 |
18 | 明川 | 5 |
19 | 团结起来 | 4 |
20 | 王文涛 | 4 |
(四)博主地域
1.博主地域
2.博主地域统计
序号 | 地域 | 博主数量 | 序号 | 地域 | 博主数量 | |
1 | 辽宁 | 297 | 18 | 江苏 | 8 | |
2 | 北京 | 52 | 19 | 新疆 | 7 | |
3 | 广东 | 32 | 20 | 福建 | 7 | |
4 | 浙江 | 24 | 21 | 内蒙古 | 6 | |
5 | 上海 | 16 | 22 | 云南 | 6 | |
6 | 山东 | 14 | 23 | 山西 | 5 | |
7 | 四川 | 14 | 24 | 青海 | 4 | |
8 | 重庆 | 13 | 25 | 江西 | 4 | |
9 | 湖南 | 13 | 26 | 海南 | 4 | |
10 | 贵州 | 13 | 27 | 天津 | 4 | |
11 | 黑龙江 | 10 | 28 | 台湾 | 3 | |
12 | 河北 | 10 | 29 | 宁夏 | 3 | |
13 | 陕西 | 10 | 30 | 香港 | 3 | |
14 | 安徽 | 9 | 31 | 甘肃 | 3 | |
15 | 吉林 | 9 | 32 | 湖北 | 2 | |
16 | 河南 | 8 | 33 | 澳门 | 2 | |
17 | 广西 | 8 | 34 | 西藏 | 1 |
(五)大V分析
大V类型 | 数据量 | 占比 |
名人 | 43 | 58.9% |
政府 | 3 | 4.11% |
企业 | 3 | 4.11% |
媒体 | 0 | 0% |
个人大V | 24 | 32.88% |
其他 | 0 | 0% |
粉丝数量/博主类型 | 合计 | 名人 | 政府 | 企业 | 媒体 | 个人大V | 其他认证 |
粉丝数>1000W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉丝数>500W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉丝数>100W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉丝数>50W | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉丝数>20W | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉丝数>10W | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(六)性别分布
性别 | 数据量 | 占比 |
男性 | 472 | 60.2% |
女性 | 308 | 39.29% |
未知 | 4 | 0.51% |
(七)热门博主
序号 | 热门博主 | 认证类型 | 粉丝数 | 相关博文数 |
1 | 寻狗调查所 | 名人 | 650615 | 1 |
2 | 天眼黑鹰 | 名人 | 259862 | 3 |
3 | 我还是你们的称称 | 未认证 | 185516 | 1 |
4 | 沈阳消防 | 政府 | 181178 | 1 |
5 | 一切重新开始从头再来 | 未认证 | 142496 | 1 |
6 | 陈-信滔 | 名人 | 41287 | 1 |
7 | 时尚花艺先生 | 名人 | 37738 | 1 |
8 | 画家丽娟 | 未认证 | 35502 | 2 |
9 | 池州市秀山门博物馆 | 政府 | 31204 | 1 |
10 | 6BM沈阳日式美肌美甲美睫 | 企业 | 30515 | 1 |
(八)活跃博主
序号 | 活跃博主 | 认证类型 | 粉丝数 | 相关博文数 |
1 | 阿楠_8888 | 未认证 | 415 | 8 |
2 | 裴砚清 | 大V | 587 | 4 |
3 | 用蛇毒毒毒蛇毒蛇会不会被毒毒死 | 未认证 | 320 | 4 |
4 | 用户7370997381菁菁 | 未认证 | 6 | 4 |
5 | 天眼黑鹰 | 名人 | 259862 | 3 |
6 | 虹阳正义 | 未认证 | 8856 | 3 |
7 | 离颾丶 | 未认证 | 1390 | 3 |
8 | 江南醉酒坊 | 未认证 | 1008 | 3 |
9 | 正义亮剑-渭南 | 未认证 | 465 | 3 |
10 | 呦呦奶茶2008 | 未认证 | 115 | 3 |