2020年2月1日辽宁舆情监测分析报告
监测周期:2020-02-01 00:00:00~2020-02-01 23:59:59
分析范围:辽宁
媒体类型:全部
信息类型:全部
信息倾向性:全部
去重类型:相同URL去重
查询类型:发布信息
报告导出:2020-02-02 08:03:31
一、趋势分析
在整体发展趋势中,2020-02-01 00声量最高,共产生730条信息。在2020-02-01 00重要媒体声量最高,共产生11条信息。
(一)整体趋势
(二)原创/转发趋势
(三)原创/转发分布
(四)媒体/网民趋势
(五)媒体/网民分布
二、内容分析
在监测周期内,共监测到732条信息。其中负面信息0条,占比0%。媒体和网民主要关注与冠状病毒、辽宁、确诊病例、联控、阜新相关的信息。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
(三)热词分析
1.热词词云
2.热词统计
三、媒体分析
在监测周期内,共监测到732条信息。在各类媒体中,微博信息最多,共351条,占比47.95%;负面信息共0条。新浪微博发布的信息最多,共14条。
(一)媒体趋势
(二)媒体对比
(三)媒体分布
(四)活跃媒体
1.全部媒体
2.新闻类媒体
3.论坛类媒体
4.微信类媒体
5.微博类媒体
6.博客类媒体
暂无数据
7.平媒类媒体
8.视频类媒体
9.APP类媒体
10.评论类媒体
11.其他类媒体
暂无数据
四、微博分析
在监测周期内,共监测到351条信息。其中负面信息0条,占比0%。媒体和网民主要关注与冠状病毒、辽宁、确诊病例、联控、确诊相关的信息。名人发布的信息最多,共46条。发文博主主要集中在辽宁,男性用户最多。
(一)微博趋势
(二)倾向性分布
(三)微博热词
1.热词词云
2.热词统计
(四)博主地域
1.博主地域
2.博主地域统计
(五)大V分析
(六)性别分布
(七)热门博主
(八)活跃博主
倍酸公关十大危机公关之一,国内颇具竞争力的危机公关公司之一,倍酸公关舆情监测整合互联网信息采集技术及信息智能处理技术,通过对互联网海量信息自动抓取、自动分类聚类、主题检测、专题聚焦,实现用户的网络舆情监测和新闻专题追踪等信息需求,形成简报、报告、图表等分析结果,为客户全面掌握群众思想动态,做出正确舆论引导,提供分析依据,免费试用微信;beisuan123。监测周期:2020-02-01 00:00:00~2020-02-01 23:59:59
分析范围:辽宁
媒体类型:全部
信息类型:全部
信息倾向性:全部
去重类型:相同URL去重
查询类型:发布信息
报告导出:2020-02-02 08:03:31
一、趋势分析
在整体发展趋势中,2020-02-01 00声量最高,共产生730条信息。在2020-02-01 00重要媒体声量最高,共产生11条信息。
(一)整体趋势
(二)原创/转发趋势
(三)原创/转发分布
类型 | 数据量 | 占比 |
原创声量 | 430 | 58.74% |
转发声量 | 302 | 41.26% |
(四)媒体/网民趋势
(五)媒体/网民分布
类型 | 数据量 | 占比 |
媒体声量 | 35 | 4.78% |
网民声量 | 697 | 95.22% |
二、内容分析
在监测周期内,共监测到732条信息。其中负面信息0条,占比0%。媒体和网民主要关注与冠状病毒、辽宁、确诊病例、联控、阜新相关的信息。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
类型 | 数据量 | 占比 |
正面 | 0 | 0% |
负面 | 0 | 0% |
中性 | 732 | 100% |
(三)热词分析
1.热词词云
2.热词统计
序号 | 关键词 | 数量 |
1 | 冠状病毒 | 72 |
2 | 辽宁 | 39 |
3 | 确诊病例 | 25 |
4 | 联控 | 19 |
5 | 阜新 | 16 |
6 | 确诊 | 15 |
7 | 冠状 | 13 |
8 | 辽宁省人民政府 | 12 |
9 | 肺炎 | 7 |
10 | 省新 | 6 |
11 | 那几年 | 6 |
12 | 海尔兄弟 | 6 |
13 | 烂尾楼 | 5 |
14 | 我与你同在 | 5 |
15 | 辽宁省 | 5 |
16 | 复工 | 5 |
17 | 专票 | 4 |
18 | 双黄连口服液 | 4 |
19 | 县镇 | 4 |
20 | 利群香烟 | 3 |
三、媒体分析
在监测周期内,共监测到732条信息。在各类媒体中,微博信息最多,共351条,占比47.95%;负面信息共0条。新浪微博发布的信息最多,共14条。
(一)媒体趋势
(二)媒体对比
媒体类型 | 总数据量 | 正面数据量 | 占比 | 负面数据量 | 占比 | 中性数据量 | 占比 |
其他 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
评论 | 19 | 0 | 0% | 0 | 0% | 19 | 100% |
APP | 14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | 100% |
视频 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
平媒 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |
博客 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
微博 | 351 | 0 | 0% | 0 | 0% | 351 | 100% |
微信 | 305 | 0 | 0% | 0 | 0% | 305 | 100% |
论坛 | 7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 100% |
新闻 | 32 | 0 | 0% | 0 | 0% | 32 | 100% |
(三)媒体分布
媒体类型 | 数据量 | 占比 |
新闻 | 32 | 4.37% |
论坛 | 7 | 0.96% |
微信 | 305 | 41.67% |
微博 | 351 | 47.95% |
博客 | 0 | 0% |
平媒 | 3 | 0.41% |
视频 | 1 | 0.14% |
APP | 14 | 1.91% |
评论 | 19 | 2.6% |
其他 | 0 | 0% |
(四)活跃媒体
1.全部媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
评论 | 新浪微博 | 14 | weibo.com |
APP | 58本地版 | 8 | tznew.58.com |
微信 | 沈阳宠物狗出售沈阳宠物狗狗领养 | 6 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 金融看 | 5 | mp.weixin.qq.com |
微博 | 厚德承载世界 | 4 | https://weibo.com/u/7339907719 |
微信 | 内涵湃 | 4 | mp.weixin.qq.com |
新闻 | 伯乐二手车网-物流货运 | 4 | www.862sc.com |
微博 | 亨妞儿 | 3 | https://weibo.com/u/1423736607 |
微信 | 学生忆 | 3 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 电竞大使 | 3 | mp.weixin.qq.com |
2.新闻类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
新闻 | 伯乐二手车网-物流货运 | 4 | www.862sc.com |
新闻 | 吉安台豪视点-国内 | 3 | www.dwufkxd.cn |
新闻 | 腾讯网-腾讯网 | 3 | new.qq.com |
新闻 | 儒家新闻-国内 | 2 | rjsyw.com |
新闻 | 百度百家 | 2 | baijiahao.baidu.com |
新闻 | Nate新闻 | 2 | news.nate.com |
新闻 | Investing | 1 | cn.investing.com |
新闻 | 小红书 | 1 | www.xiaohongshu.com |
新闻 | 湖南中南神箭竹木有限公司-中南新闻 | 1 | www.zhujiaoban.net |
新闻 | 诺哈网-国内 | 1 | nuoha.com |
3.论坛类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
论坛 | 百度贴吧-cba吧 | 1 | tieba.baidu.com |
论坛 | 百度贴吧-鞍山吧 | 1 | tieba.baidu.com |
论坛 | 三度-赛事直播 | 1 | www.sandu7.com |
论坛 | 巴蜀论坛-现代 | 1 | www.phoer.net |
论坛 | 百度贴吧-沈阳吧 | 1 | tieba.baidu.com |
论坛 | 我爱卡 | 1 | bbs.51credit.com |
论坛 | 百度贴吧-残疾人征婚吧 | 1 | tieba.baidu.com |
4.微信类媒体
媒体类型 | 微信号 | 文章数量 | 域名 |
微信 | 沈阳宠物狗出售沈阳宠物狗狗领养 | 6 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 金融看 | 5 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 内涵湃 | 4 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 沈阳百姓一家亲 | 3 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 电竞大使 | 3 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 说烟汇 | 3 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 中乡美文化 | 3 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 学生忆 | 3 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 山水聊 | 3 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 沈阳帮 | 2 | mp.weixin.qq.com |
5.微博类媒体
媒体类型 | 博主名称 | 相关微博数量 | 博主主页链接 |
微博 | 厚德承载世界 | 4 | https://weibo.com/u/7339907719 |
微博 | 亨妞儿 | 3 | https://weibo.com/u/1423736607 |
微博 | 是我不该- | 2 | https://weibo.com/u/6462549498 |
微博 | 北凉有凤-字天狼 | 2 | https://weibo.com/u/6020109404 |
微博 | 草莓蜜桃白蔷薇 | 2 | https://weibo.com/u/5656240242 |
微博 | 周小岚的Bobby | 2 | https://weibo.com/u/3324877592 |
微博 | 内个内个内不要再露馅了 | 2 | https://weibo.com/u/5995456099 |
微博 | 七旬老人刘国兰为孩子申冤2 | 2 | https://weibo.com/u/6507314467 |
微博 | 哈尔滨张丽杰A | 2 | https://weibo.com/u/2553016915 |
微博 | 秋天的初晓 | 2 | https://weibo.com/u/1774479025 |
6.博客类媒体
暂无数据
7.平媒类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
平媒 | 阜新日报-国内 | 2 | szb.fxrbs.cn |
平媒 | 中国石油报 | 1 | news.cnpc.com.cn |
8.视频类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
视频 | 腾讯视频 | 1 | v.qq.com |
9.APP类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
APP | 58本地版 | 8 | tznew.58.com |
APP | 网易号 | 2 | dy.163.com |
APP | 趣头条 | 2 | html2.qktoutiao.com |
APP | 第一财经 | 1 | m.yicai.com |
APP | 人民日报 | 1 | wap.peopleapp.com |
10.评论类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
评论 | 新浪微博 | 14 | weibo.com |
评论 | 百度贴吧-青岛海牛吧 | 1 | tieba.baidu.com |
评论 | 百度贴吧-les吧 | 1 | tieba.baidu.com |
评论 | 百度贴吧-ttl吧 | 1 | tieba.baidu.com |
评论 | 今日头条 | 1 | www.toutiao.com |
评论 | 百度贴吧-鞍山吧 | 1 | tieba.baidu.com |
11.其他类媒体
暂无数据
四、微博分析
在监测周期内,共监测到351条信息。其中负面信息0条,占比0%。媒体和网民主要关注与冠状病毒、辽宁、确诊病例、联控、确诊相关的信息。名人发布的信息最多,共46条。发文博主主要集中在辽宁,男性用户最多。
(一)微博趋势
(二)倾向性分布
类型 | 数据量 | 占比 |
正面 | 0 | 0% |
负面 | 0 | 0% |
中性 | 351 | 100% |
(三)微博热词
1.热词词云
2.热词统计
序号 | 关键词 | 数量 |
1 | 冠状病毒 | 37 |
2 | 辽宁 | 33 |
3 | 确诊病例 | 25 |
4 | 联控 | 19 |
5 | 确诊 | 15 |
6 | 冠状 | 12 |
7 | 阜新 | 12 |
8 | 辽宁省人民政府 | 11 |
9 | 省新 | 6 |
10 | 海尔兄弟 | 6 |
11 | 肺炎 | 6 |
12 | 那几年 | 6 |
13 | 我与你同在 | 5 |
14 | 复工 | 4 |
15 | 宁都 | 3 |
16 | 挺住 | 3 |
17 | 朱一龙 | 3 |
18 | 婚礼跟拍 | 3 |
19 | 鞍山 | 3 |
20 | 微笑 | 2 |
(四)博主地域
1.博主地域
2.博主地域统计
序号 | 地域 | 博主数量 | 序号 | 地域 | 博主数量 | |
1 | 辽宁 | 145 | 13 | 广西 | 3 | |
2 | 北京 | 29 | 14 | 湖南 | 3 | |
3 | 四川 | 11 | 15 | 内蒙古 | 2 | |
4 | 广东 | 8 | 16 | 云南 | 2 | |
5 | 上海 | 7 | 17 | 陕西 | 2 | |
6 | 河南 | 7 | 18 | 湖北 | 2 | |
7 | 吉林 | 6 | 19 | 浙江 | 2 | |
8 | 江苏 | 4 | 20 | 安徽 | 2 | |
9 | 重庆 | 4 | 21 | 台湾 | 1 | |
10 | 山东 | 4 | 22 | 福建 | 1 | |
11 | 天津 | 3 | 23 | 江西 | 1 | |
12 | 黑龙江 | 3 | 24 | 河北 | 1 |
(五)大V分析
大V类型 | 数据量 | 占比 |
名人 | 46 | 66.67% |
政府 | 2 | 2.9% |
企业 | 0 | 0% |
媒体 | 4 | 5.8% |
个人大V | 16 | 23.19% |
其他 | 1 | 1.45% |
粉丝数量/博主类型 | 合计 | 名人 | 政府 | 企业 | 媒体 | 个人大V | 其他认证 |
粉丝数>1000W | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
粉丝数>500W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉丝数>100W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉丝数>50W | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉丝数>20W | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
粉丝数>10W | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(六)性别分布
性别 | 数据量 | 占比 |
男性 | 228 | 64.96% |
女性 | 114 | 32.48% |
未知 | 9 | 2.56% |
(七)热门博主
序号 | 热门博主 | 认证类型 | 粉丝数 | 相关博文数 |
1 | 中国新闻网 | 媒体 | 58672193 | 1 |
2 | 辽宁共青团 | 政府 | 976651 | 1 |
3 | 986路上好朋友 | 媒体 | 424904 | 1 |
4 | 天眼黑鹰 | 名人 | 259958 | 1 |
5 | 华易公益基金会 | 其他 | 162902 | 1 |
6 | 一切重新开始从头再来 | 未认证 | 142495 | 1 |
7 | 陕西魏延安 | 名人 | 124704 | 1 |
8 | 辽宁号news | 媒体 | 116145 | 1 |
9 | 沈阳播报君 | 名人 | 112023 | 1 |
10 | 乐居网大连 | 媒体 | 89375 | 1 |
(八)活跃博主
序号 | 活跃博主 | 认证类型 | 粉丝数 | 相关博文数 |
1 | 厚德承载世界 | 未认证 | 1367 | 4 |
2 | 亨妞儿 | 名人 | 4176 | 3 |
3 | 哈尔滨张丽杰A | 名人 | 4210 | 2 |
4 | 是我不该- | 未认证 | 2590 | 2 |
5 | 秋天的初晓 | 未认证 | 943 | 2 |
6 | 七旬老人刘国兰为孩子申冤2 | 未认证 | 449 | 2 |
7 | 草莓蜜桃白蔷薇 | 未认证 | 205 | 2 |
8 | 北凉有凤-字天狼 | 未认证 | 58 | 2 |
9 | 周小岚的Bobby | 未认证 | 27 | 2 |
10 | 内个内个内不要再露馅了 | 未认证 | 5 | 2 |