上海舆情监测2020-01-27舆情分析洞察报告
监测周期:2020-01-27 00:00:00~2020-01-27 23:59:59
分析范围:上海
媒体类型:全部
信息类型:全部
信息倾向性:全部
去重类型:相同URL去重
查询类型:发布信息
报告导出:2020-01-28 09:37:43
一、趋势分析
在整体发展趋势中,2020-01-27 00声量最高,共产生7925条信息。在2020-01-27 00重要媒体声量最高,共产生40条信息。
(一)整体趋势
(二)原创/转发趋势
(三)原创/转发分布
(四)媒体/网民趋势
(五)媒体/网民分布
二、内容分析
在监测周期内,共监测到7941条信息。其中负面信息0条,占比0%。媒体和网民主要关注与孙春兰、湖北人、冠状病毒、封城、确诊病例相关的信息。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
(三)热词分析
1.热词词云
2.热词统计
三、媒体分析
在监测周期内,共监测到7941条信息。在各类媒体中,微博信息最多,共5533条,占比69.68%;负面信息共0条。新浪微博发布的信息最多,共884条。
(一)媒体趋势
(二)媒体对比
(三)媒体分布
(四)活跃媒体
1.全部媒体
2.新闻类媒体
3.论坛类媒体
4.微信类媒体
5.微博类媒体
6.博客类媒体
暂无数据
7.平媒类媒体
8.视频类媒体
9.APP类媒体
10.评论类媒体
11.其他类媒体
暂无数据
四、微博分析
在监测周期内,共监测到5533条信息。其中负面信息0条,占比0%。媒体和网民主要关注与孙春兰、湖北人、小心心、应该知道、确诊病例相关的信息。个人大V发布的信息最多,共613条。发文博主主要集中在上海,男性用户最多。
(一)微博趋势
(二)倾向性分布
(三)微博热词
1.热词词云
2.热词统计
(四)博主地域
1.博主地域
2.博主地域统计
(五)大V分析
(六)性别分布
(七)热门博主
(八)活跃博主
倍酸公关十大危机公关之一,国内颇具竞争力的危机公关公司之一,倍酸公关舆情监测整合互联网信息采集技术及信息智能处理技术,通过对互联网海量信息自动抓取、自动分类聚类、主题检测、专题聚焦,实现用户的网络舆情监测和新闻专题追踪等信息需求,形成简报、报告、图表等分析结果,为客户全面掌握群众思想动态,做出正确舆论引导,提供分析依据,免费试用微信;beisuan123。监测周期:2020-01-27 00:00:00~2020-01-27 23:59:59
分析范围:上海
媒体类型:全部
信息类型:全部
信息倾向性:全部
去重类型:相同URL去重
查询类型:发布信息
报告导出:2020-01-28 09:37:43
一、趋势分析
在整体发展趋势中,2020-01-27 00声量最高,共产生7925条信息。在2020-01-27 00重要媒体声量最高,共产生40条信息。
(一)整体趋势
(二)原创/转发趋势
(三)原创/转发分布
类型 | 数据量 | 占比 |
原创声量 | 1820 | 22.92% |
转发声量 | 6121 | 77.08% |
(四)媒体/网民趋势
(五)媒体/网民分布
类型 | 数据量 | 占比 |
媒体声量 | 104 | 1.31% |
网民声量 | 7837 | 98.69% |
二、内容分析
在监测周期内,共监测到7941条信息。其中负面信息0条,占比0%。媒体和网民主要关注与孙春兰、湖北人、冠状病毒、封城、确诊病例相关的信息。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
类型 | 数据量 | 占比 |
正面 | 0 | 0% |
负面 | 0 | 0% |
中性 | 7941 | 100% |
(三)热词分析
1.热词词云
2.热词统计
序号 | 关键词 | 数量 |
1 | 孙春兰 | 1864 |
2 | 湖北人 | 283 |
3 | 冠状病毒 | 199 |
4 | 封城 | 128 |
5 | 确诊病例 | 110 |
6 | 小心心 | 109 |
7 | 应该知道 | 93 |
8 | 春晚 | 67 |
9 | 刀客 | 65 |
10 | 硬核 | 61 |
11 | 肺炎 | 61 |
12 | 我爱了 | 59 |
13 | 小汤山 | 48 |
14 | 爱德基金会 | 46 |
15 | 非常时期 | 37 |
16 | 华玉 | 36 |
17 | 还挑三拣四 | 36 |
18 | 医疗队 | 31 |
19 | 疑似病例 | 31 |
20 | 盒饭 | 29 |
三、媒体分析
在监测周期内,共监测到7941条信息。在各类媒体中,微博信息最多,共5533条,占比69.68%;负面信息共0条。新浪微博发布的信息最多,共884条。
(一)媒体趋势
(二)媒体对比
媒体类型 | 总数据量 | 正面数据量 | 占比 | 负面数据量 | 占比 | 中性数据量 | 占比 |
其他 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
评论 | 923 | 0 | 0% | 0 | 0% | 923 | 100% |
APP | 42 | 0 | 0% | 0 | 0% | 42 | 100% |
视频 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
平媒 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |
博客 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
微博 | 5533 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5533 | 100% |
微信 | 1304 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1304 | 100% |
论坛 | 34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 34 | 100% |
新闻 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | 100% |
(三)媒体分布
媒体类型 | 数据量 | 占比 |
新闻 | 100 | 1.26% |
论坛 | 34 | 0.43% |
微信 | 1304 | 16.42% |
微博 | 5533 | 69.68% |
博客 | 0 | 0% |
平媒 | 4 | 0.05% |
视频 | 1 | 0.01% |
APP | 42 | 0.53% |
评论 | 923 | 11.62% |
其他 | 0 | 0% |
(四)活跃媒体
1.全部媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
评论 | 新浪微博 | 884 | weibo.com |
新闻 | 秘联盟-两会专题 | 21 | www.dqmlm.cn |
APP | 58本地版 | 17 | tznew.58.com |
新闻 | 秘联盟-十 九 大 | 16 | www.dqmlm.cn |
APP | 网易号 | 13 | c.m.163.com |
微博 | 正义的一缕阳光_259695 | 10 | https://weibo.com/u/6187189907 |
新闻 | 百度百家 | 10 | baijiahao.baidu.com |
微信 | 宠萌成长 | 8 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 职场耶 | 8 | mp.weixin.qq.com |
新闻 | 搜狐新闻 | 8 | www.sohu.com |
2.新闻类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
新闻 | 秘联盟-两会专题 | 21 | www.dqmlm.cn |
新闻 | 秘联盟-十 九 大 | 16 | www.dqmlm.cn |
新闻 | 百度百家 | 10 | baijiahao.baidu.com |
新闻 | 搜狐新闻 | 8 | www.sohu.com |
新闻 | 腾讯网-腾讯网 | 5 | new.qq.com |
新闻 | 深蓝阅读 | 3 | bluereader.org |
新闻 | 手机新浪网-新浪财经 | 3 | finance.sina.cn |
新闻 | 新浪看点 | 3 | k.sina.cn |
新闻 | 新浪网-武汉新型冠状病毒肺炎疫情 | 2 | finance.sina.com.cn |
新闻 | 小红书 | 2 | www.xiaohongshu.com |
3.论坛类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
论坛 | 百度知道 | 5 | zhidao.baidu.com |
论坛 | 挑挑拣拣问答 | 3 | www.ttjj.org |
论坛 | 豆瓣小组-豆瓣鹅组 | 3 | www.douban.com |
论坛 | 5熊猫网-财经 | 3 | www.5panda.com |
论坛 | 地铁族-苏 州 区 | 1 | www.ditiezu.com |
论坛 | 豆瓣小组-上海好室友@租房合租找室友 | 1 | www.douban.com |
论坛 | 豆瓣小组-豆瓣拉踩小组 | 1 | www.douban.com |
论坛 | 豆瓣小组-自由吃瓜基地 | 1 | www.douban.com |
论坛 | 百度贴吧-软喵手捧的个人主页 | 1 | tieba.baidu.com |
论坛 | 兴趣部落-talk | 1 | buluo.qq.com |
4.微信类媒体
媒体类型 | 微信号 | 文章数量 | 域名 |
微信 | 宠萌成长 | 8 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 职场耶 | 8 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 山青忻州 | 7 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 每日热搜文选 | 7 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 大众搞笑趣谈 | 7 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 每天读一读哦 | 7 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 上海知青 | 7 | mp.weixin.qq.com |
微信 | iNature | 7 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 运动类 | 6 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 旅游事 | 6 | mp.weixin.qq.com |
5.微博类媒体
媒体类型 | 博主名称 | 相关微博数量 | 博主主页链接 |
微博 | 正义的一缕阳光_259695 | 10 | https://weibo.com/u/6187189907 |
微博 | 李科颐_小爱聚无疆 | 7 | https://weibo.com/u/2677809705 |
微博 | 雅思托福英语网 | 6 | https://weibo.com/u/1502448045 |
微博 | Sunny美国泌乳顾问生育讲师导乐 | 5 | https://weibo.com/u/5849474535 |
微博 | 猴猴乐园的翟小屁 | 5 | https://weibo.com/u/5098588685 |
微博 | 妈妈在美国 | 5 | https://weibo.com/u/6012045245 |
微博 | 姚小闹 | 5 | https://weibo.com/u/1560947565 |
微博 | 妈妈月-詹姆斯 | 5 | https://weibo.com/u/2804821825 |
微博 | 非难甚好 | 4 | https://weibo.com/u/1299890707 |
微博 | 开开心心的_尛尛敏 | 3 | https://weibo.com/u/2136594652 |
6.博客类媒体
暂无数据
7.平媒类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
平媒 | 毕节晚报-要闻 | 3 | www.bjwb.gzbj.cn |
平媒 | 学习时报 -特别专题 | 1 | dzb.studytimes.cn |
8.视频类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
视频 | 优酷网-音乐 | 1 | v.youku.com |
9.APP类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
APP | 58本地版 | 17 | tznew.58.com |
APP | 网易号 | 13 | c.m.163.com |
APP | 趣头条 | 5 | html2.qktoutiao.com |
APP | 今日头条-微头条 | 1 | www.toutiao.com |
APP | 中国民航报-头条 | 1 | app.caacmedia.cn |
APP | 大风号 | 1 | ishare.ifeng.com |
APP | 湖北日报 | 1 | hbrbshare.hubeidaily.net |
APP | 房天下-头条 | 1 | m.fang.com |
APP | UC-未分类 | 1 | a.mp.uc.cn |
APP | 热头条-历史 | 1 | t.dsj357.com |
10.评论类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
评论 | 新浪微博 | 884 | weibo.com |
评论 | 百度贴吧-上海申花吧 | 7 | tieba.baidu.com |
评论 | 百度贴吧-csgo饰品交易吧 | 5 | tieba.baidu.com |
评论 | 百度贴吧-军恋吧 | 2 | tieba.baidu.com |
评论 | 百度贴吧-上海东亚吧 | 2 | tieba.baidu.com |
评论 | 百度贴吧-les吧 | 2 | tieba.baidu.com |
评论 | 百度贴吧-孔雀鱼吧 | 1 | tieba.baidu.com |
评论 | 百度贴吧-处对象吧 | 1 | tieba.baidu.com |
评论 | 百度贴吧-空中浩劫吧 | 1 | tieba.baidu.com |
评论 | 百度贴吧-csgo交易吧 | 1 | tieba.baidu.com |
11.其他类媒体
暂无数据
四、微博分析
在监测周期内,共监测到5533条信息。其中负面信息0条,占比0%。媒体和网民主要关注与孙春兰、湖北人、小心心、应该知道、确诊病例相关的信息。个人大V发布的信息最多,共613条。发文博主主要集中在上海,男性用户最多。
(一)微博趋势
(二)倾向性分布
类型 | 数据量 | 占比 |
正面 | 0 | 0% |
负面 | 0 | 0% |
中性 | 5533 | 100% |
(三)微博热词
1.热词词云
2.热词统计
序号 | 关键词 | 数量 |
1 | 孙春兰 | 1864 |
2 | 湖北人 | 275 |
3 | 小心心 | 109 |
4 | 应该知道 | 93 |
5 | 确诊病例 | 93 |
6 | 封城 | 79 |
7 | 春晚 | 67 |
8 | 刀客 | 65 |
9 | 硬核 | 61 |
10 | 我爱了 | 59 |
11 | 冠状病毒 | 54 |
12 | 肺炎 | 50 |
13 | 爱德基金会 | 46 |
14 | 华玉 | 36 |
15 | 非常时期 | 35 |
16 | 医疗队 | 31 |
17 | 疑似病例 | 29 |
18 | 老年痴呆 | 26 |
19 | 盒饭 | 24 |
20 | 费解 | 20 |
(四)博主地域
1.博主地域
2.博主地域统计
序号 | 地域 | 博主数量 | 序号 | 地域 | 博主数量 | |
1 | 上海 | 1136 | 18 | 辽宁 | 42 | |
2 | 北京 | 328 | 19 | 黑龙江 | 37 | |
3 | 广东 | 304 | 20 | 江西 | 36 | |
4 | 江苏 | 233 | 21 | 云南 | 33 | |
5 | 浙江 | 217 | 22 | 山西 | 31 | |
6 | 湖北 | 139 | 23 | 吉林 | 27 | |
7 | 四川 | 130 | 24 | 香港 | 24 | |
8 | 山东 | 114 | 25 | 海南 | 22 | |
9 | 福建 | 100 | 26 | 台湾 | 17 | |
10 | 重庆 | 94 | 27 | 内蒙古 | 16 | |
11 | 湖南 | 89 | 28 | 贵州 | 16 | |
12 | 河南 | 86 | 29 | 新疆 | 15 | |
13 | 陕西 | 61 | 30 | 西藏 | 10 | |
14 | 河北 | 54 | 31 | 甘肃 | 9 | |
15 | 广西 | 52 | 32 | 青海 | 7 | |
16 | 天津 | 48 | 33 | 澳门 | 7 | |
17 | 安徽 | 47 | 34 | 宁夏 | 4 |
(五)大V分析
大V类型 | 数据量 | 占比 |
名人 | 603 | 48.91% |
政府 | 3 | 0.24% |
企业 | 13 | 1.05% |
媒体 | 1 | 0.08% |
个人大V | 613 | 49.72% |
其他 | 0 | 0% |
粉丝数量/博主类型 | 合计 | 名人 | 政府 | 企业 | 媒体 | 个人大V | 其他认证 |
粉丝数>1000W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉丝数>500W | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉丝数>100W | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉丝数>50W | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
粉丝数>20W | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
粉丝数>10W | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
(六)性别分布
性别 | 数据量 | 占比 |
男性 | 4080 | 73.74% |
女性 | 1243 | 22.47% |
未知 | 210 | 3.8% |
(七)热门博主
序号 | 热门博主 | 认证类型 | 粉丝数 | 相关博文数 |
1 | 秦祎墨 | 名人 | 7490927 | 1 |
2 | 疫苗与科学 | 名人 | 4432787 | 1 |
3 | 珠宝和艺术爱喵喵 | 名人 | 3751963 | 1 |
4 | 赵林-甘露公益 | 名人 | 2942371 | 1 |
5 | 德语电影译制与世界现当代艺术 | 名人 | 2848812 | 1 |
6 | 芒果每日动向 | 名人 | 1827951 | 1 |
7 | 武汉美食中心 | 名人 | 1584683 | 1 |
8 | 八大山债人 | 名人 | 1337124 | 1 |
9 | 芝麻糊了吧 | 未认证 | 971415 | 1 |
10 | 神农草堂 | 未认证 | 966757 | 1 |
(八)活跃博主
序号 | 活跃博主 | 认证类型 | 粉丝数 | 相关博文数 |
1 | 正义的一缕阳光_259695 | 未认证 | 105 | 10 |
2 | 李科颐_小爱聚无疆 | 名人 | 2014 | 7 |
3 | 雅思托福英语网 | 企业 | 12091 | 6 |
4 | 姚小闹 | 大V | 1484 | 5 |
5 | 猴猴乐园的翟小屁 | 未认证 | 548 | 5 |
6 | Sunny美国泌乳顾问生育讲师导乐 | 名人 | 529 | 5 |
7 | 妈妈月-詹姆斯 | 未认证 | 202 | 5 |
8 | 妈妈在美国 | 未认证 | 198 | 5 |
9 | 非难甚好 | 未认证 | 360 | 4 |
10 | 剧院视角bot | 名人 | 7381 | 3 |