2020年1月31日江苏舆情监测分析报告
监测周期:2020-01-31 00:00:00~2020-01-31 23:59:59
分析范围:江苏
媒体类型:全部
信息类型:全部
信息倾向性:全部
去重类型:相同URL去重
查询类型:采集信息
报告导出:2020-02-01 07:59:33
一、趋势分析
在整体发展趋势中,2020-01-31 00声量最高,共产生1754条信息。在2020-01-31 00重要媒体声量最高,共产生24条信息。
(一)整体趋势
(二)原创/转发趋势
(三)原创/转发分布
(四)媒体/网民趋势
(五)媒体/网民分布
二、内容分析
在监测周期内,共监测到1781条信息。其中负面信息0条,占比0%。媒体和网民主要关注与冠状病毒、春晚、春晚节目、苏春、范丞丞相关的信息。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
(三)热词分析
1.热词词云
2.热词统计
三、媒体分析
在监测周期内,共监测到1781条信息。在各类媒体中,微信信息最多,共881条,占比49.47%;负面信息共0条。新浪微博发布的信息最多,共38条。
(一)媒体趋势
(二)媒体对比
(三)媒体分布
(四)活跃媒体
1.全部媒体
2.新闻类媒体
3.论坛类媒体
4.微信类媒体
5.微博类媒体
6.博客类媒体
7.平媒类媒体
8.视频类媒体
9.APP类媒体
10.评论类媒体
11.其他类媒体
暂无数据
四、微博分析
在监测周期内,共监测到714条信息。其中负面信息0条,占比0%。媒体和网民主要关注与春晚、春晚节目、苏春、冠状病毒、范丞丞相关的信息。名人发布的信息最多,共146条。发文博主主要集中在江苏,男性用户最多。
(一)微博趋势
(二)倾向性分布
(三)微博热词
1.热词词云
2.热词统计
(四)博主地域
1.博主地域
2.博主地域统计
(五)大V分析
(六)性别分布
(七)热门博主
(八)活跃博主
倍酸公关十大危机公关之一,国内颇具竞争力的危机公关公司之一,倍酸公关舆情监测整合互联网信息采集技术及信息智能处理技术,通过对互联网海量信息自动抓取、自动分类聚类、主题检测、专题聚焦,实现用户的网络舆情监测和新闻专题追踪等信息需求,形成简报、报告、图表等分析结果,为客户全面掌握群众思想动态,做出正确舆论引导,提供分析依据,免费试用微信;beisuan123。监测周期:2020-01-31 00:00:00~2020-01-31 23:59:59
分析范围:江苏
媒体类型:全部
信息类型:全部
信息倾向性:全部
去重类型:相同URL去重
查询类型:采集信息
报告导出:2020-02-01 07:59:33
一、趋势分析
在整体发展趋势中,2020-01-31 00声量最高,共产生1754条信息。在2020-01-31 00重要媒体声量最高,共产生24条信息。
(一)整体趋势
(二)原创/转发趋势
(三)原创/转发分布
类型 | 数据量 | 占比 |
原创声量 | 1083 | 60.81% |
转发声量 | 698 | 39.19% |
(四)媒体/网民趋势
(五)媒体/网民分布
类型 | 数据量 | 占比 |
媒体声量 | 63 | 3.54% |
网民声量 | 1718 | 96.46% |
二、内容分析
在监测周期内,共监测到1781条信息。其中负面信息0条,占比0%。媒体和网民主要关注与冠状病毒、春晚、春晚节目、苏春、范丞丞相关的信息。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
类型 | 数据量 | 占比 |
正面 | 0 | 0% |
负面 | 0 | 0% |
中性 | 1781 | 100% |
(三)热词分析
1.热词词云
2.热词统计
序号 | 关键词 | 数量 |
1 | 冠状病毒 | 90 |
2 | 春晚 | 75 |
3 | 春晚节目 | 67 |
4 | 苏春 | 62 |
5 | 范丞丞 | 23 |
6 | 疫情通报 | 18 |
7 | 喜从天降 | 17 |
8 | 冠状 | 15 |
9 | 小心心 | 14 |
10 | 王金海 | 14 |
11 | 疫情 | 13 |
12 | 毒战 | 12 |
13 | 江苏 | 12 |
14 | 宁哥 | 11 |
15 | 母未 | 11 |
16 | 春节快乐 | 11 |
17 | 生死之间 | 10 |
18 | 政务 | 10 |
19 | 天天乐 | 9 |
20 | 县镇 | 8 |
三、媒体分析
在监测周期内,共监测到1781条信息。在各类媒体中,微信信息最多,共881条,占比49.47%;负面信息共0条。新浪微博发布的信息最多,共38条。
(一)媒体趋势
(二)媒体对比
媒体类型 | 总数据量 | 正面数据量 | 占比 | 负面数据量 | 占比 | 中性数据量 | 占比 |
其他 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
评论 | 63 | 0 | 0% | 0 | 0% | 63 | 100% |
APP | 37 | 0 | 0% | 0 | 0% | 37 | 100% |
视频 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
平媒 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |
博客 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
微博 | 714 | 0 | 0% | 0 | 0% | 714 | 100% |
微信 | 881 | 0 | 0% | 0 | 0% | 881 | 100% |
论坛 | 21 | 0 | 0% | 0 | 0% | 21 | 100% |
新闻 | 59 | 0 | 0% | 0 | 0% | 59 | 100% |
(三)媒体分布
媒体类型 | 数据量 | 占比 |
新闻 | 59 | 3.31% |
论坛 | 21 | 1.18% |
微信 | 881 | 49.47% |
微博 | 714 | 40.09% |
博客 | 1 | 0.06% |
平媒 | 4 | 0.22% |
视频 | 1 | 0.06% |
APP | 37 | 2.08% |
评论 | 63 | 3.54% |
其他 | 0 | 0% |
(四)活跃媒体
1.全部媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
评论 | 新浪微博 | 38 | weibo.com |
APP | 网易号 | 12 | dy.163.com |
新闻 | 百度百家 | 11 | baijiahao.baidu.com |
新闻 | 秘联盟-两会专题 | 11 | www.dqmlm.cn |
微信 | 金融看 | 8 | mp.weixin.qq.com |
微博 | 858528aaqw | 8 | https://weibo.com/u/3003991944 |
微信 | 人生百味自己体会 | 7 | mp.weixin.qq.com |
评论 | 百度贴吧-处对象吧 | 7 | tieba.baidu.com |
微信 | 收藏街 | 6 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 一诺农旅规划 | 6 | mp.weixin.qq.com |
2.新闻类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
新闻 | 秘联盟-两会专题 | 11 | www.dqmlm.cn |
新闻 | 百度百家 | 11 | baijiahao.baidu.com |
新闻 | 新浪看点 | 6 | k.sina.cn |
新闻 | 秘联盟-十 九 大 | 4 | www.dqmlm.cn |
新闻 | 腾讯网-腾讯网 | 3 | new.qq.com |
新闻 | 北京时间 | 2 | item.btime.com |
新闻 | 东莞阳光网 | 2 | news.sun0769.com |
新闻 | 秘联盟-秘语 | 2 | www.dqmlm.cn |
新闻 | 钱讯网-产业动态 | 2 | finance.camase.com |
新闻 | 小红书 | 2 | www.xiaohongshu.com |
3.论坛类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
论坛 | 百度知道 | 4 | zhidao.baidu.com |
论坛 | 百度贴吧-处对象吧 | 2 | tieba.baidu.com |
论坛 | 百度贴吧-dyu吧 | 1 | tieba.baidu.com |
论坛 | 百度贴吧-女朋友吧 | 1 | tieba.baidu.com |
论坛 | 百度贴吧-新型冠状病毒吧 | 1 | tieba.baidu.com |
论坛 | 百度贴吧-江苏处对象吧 | 1 | tieba.baidu.com |
论坛 | 百度贴吧-江苏联通吧 | 1 | tieba.baidu.com |
论坛 | 百度贴吧-处qy吧 | 1 | tieba.baidu.com |
论坛 | 兴趣部落-古城 | 1 | buluo.qq.com |
论坛 | 百度贴吧-阜阳吧 | 1 | tieba.baidu.com |
4.微信类媒体
媒体类型 | 微信号 | 文章数量 | 域名 |
微信 | 金融看 | 8 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 人生百味自己体会 | 7 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 收藏街 | 6 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 一诺农旅规划 | 6 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 人事布局 | 5 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 北极星文学 | 5 | mp.weixin.qq.com |
微信 | PaperRSS | 5 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 山水聊 | 4 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 家私昙 | 4 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 谈笑篇 | 4 | mp.weixin.qq.com |
5.微博类媒体
媒体类型 | 博主名称 | 相关微博数量 | 博主主页链接 |
微博 | 858528aaqw | 8 | https://weibo.com/u/3003991944 |
微博 | 小吴同Xue | 6 | https://weibo.com/u/6550163239 |
微博 | 百姓无处讲理 | 6 | https://weibo.com/u/6015885243 |
微博 | MD老佛爷 | 4 | https://weibo.com/u/5592274656 |
微博 | MD_幸福女人 | 3 | https://weibo.com/u/6610791930 |
微博 | 禾苗爱老大- | 3 | https://weibo.com/u/6882222221 |
微博 | MD_博博 | 3 | https://weibo.com/u/6781837186 |
微博 | 用户6980954173 | 2 | https://weibo.com/u/6980954173 |
微博 | 没有理由就是很喜欢 | 2 | https://weibo.com/u/5853508869 |
微博 | 延川理查 | 2 | https://weibo.com/u/1023410372 |
6.博客类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
博客 | 新浪博客 | 1 | blog.sina.com.cn |
7.平媒类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
平媒 | 衡州晚报-打赢疫情防控之战 | 1 | qzrb.qz828.com |
平媒 | 运城日报-要闻 | 1 | epaper.sxycrb.com |
平媒 | 苏州广播电视报-传奇 | 1 | epaper.routeryun.com |
平媒 | 苏州广播电视报-阅读 | 1 | epaper.routeryun.com |
8.视频类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
视频 | 优酷网-教育 | 1 | v.youku.com |
9.APP类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
APP | 网易号 | 12 | dy.163.com |
APP | 趣头条 | 5 | html2.qktoutiao.com |
APP | 新乡百姓网-新乡仓库管理员 | 3 | xinxiang.baixing.com |
APP | 新乡百姓网-延津仓库管理员 | 2 | yanjinxian.baixing.com |
APP | 人民日报 | 2 | wap.peopleapp.com |
APP | UC-未分类 | 2 | a.mp.uc.cn |
APP | 今日头条-微头条 | 2 | www.toutiao.com |
APP | 宿迁手机台-新闻早晚餐 | 2 | m.sqsjt.net |
APP | 宿迁手机台-国内;国际 | 1 | m.sqsjt.net |
APP | 新乡百姓网-获嘉仓库管理员 | 1 | huojia.baixing.com |
10.评论类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
评论 | 新浪微博 | 38 | weibo.com |
评论 | 百度贴吧-处对象吧 | 5 | tieba.baidu.com |
评论 | 百度贴吧-中华城市吧 | 4 | tieba.baidu.com |
评论 | 百度贴吧-比心app吧 | 2 | tieba.baidu.com |
评论 | 新浪新闻 | 2 | k.sina.com.cn |
评论 | 今日头条 | 1 | www.toutiao.com |
评论 | 百度贴吧-王者荣耀cp吧 | 1 | tieba.baidu.com |
评论 | 百度贴吧-gay吧 | 1 | tieba.baidu.com |
评论 | 百度贴吧-女朋友吧 | 1 | tieba.baidu.com |
评论 | 百度贴吧-桂林吧 | 1 | tieba.baidu.com |
11.其他类媒体
暂无数据
四、微博分析
在监测周期内,共监测到714条信息。其中负面信息0条,占比0%。媒体和网民主要关注与春晚、春晚节目、苏春、冠状病毒、范丞丞相关的信息。名人发布的信息最多,共146条。发文博主主要集中在江苏,男性用户最多。
(一)微博趋势
(二)倾向性分布
类型 | 数据量 | 占比 |
正面 | 0 | 0% |
负面 | 0 | 0% |
中性 | 714 | 100% |
(三)微博热词
1.热词词云
2.热词统计
序号 | 关键词 | 数量 |
1 | 春晚 | 75 |
2 | 春晚节目 | 67 |
3 | 苏春 | 62 |
4 | 冠状病毒 | 30 |
5 | 范丞丞 | 23 |
6 | 疫情通报 | 17 |
7 | 小心心 | 14 |
8 | 王金海 | 14 |
9 | 母未 | 11 |
10 | 宁哥 | 11 |
11 | 疫情 | 11 |
12 | 政务 | 10 |
13 | 天天乐 | 9 |
14 | 春晚节目单 | 7 |
15 | 徐坤 | 7 |
16 | 江苏涟水 | 7 |
17 | 饱饱 | 7 |
18 | 妮丝 | 6 |
19 | 于和伟 | 5 |
20 | 嘉嘉 | 5 |
(四)博主地域
1.博主地域
2.博主地域统计
序号 | 地域 | 博主数量 | 序号 | 地域 | 博主数量 | |
1 | 江苏 | 95 | 18 | 黑龙江 | 7 | |
2 | 广东 | 44 | 19 | 云南 | 7 | |
3 | 北京 | 35 | 20 | 山西 | 7 | |
4 | 浙江 | 28 | 21 | 香港 | 7 | |
5 | 广西 | 22 | 22 | 江西 | 6 | |
6 | 四川 | 22 | 23 | 新疆 | 6 | |
7 | 湖南 | 20 | 24 | 贵州 | 6 | |
8 | 山东 | 20 | 25 | 天津 | 6 | |
9 | 吉林 | 17 | 26 | 湖北 | 4 | |
10 | 上海 | 16 | 27 | 内蒙古 | 3 | |
11 | 辽宁 | 16 | 28 | 海南 | 3 | |
12 | 河南 | 14 | 29 | 台湾 | 2 | |
13 | 福建 | 12 | 30 | 宁夏 | 2 | |
14 | 安徽 | 11 | 31 | 青海 | 1 | |
15 | 河北 | 10 | 32 | 西藏 | 1 | |
16 | 重庆 | 8 | 33 | 甘肃 | 1 | |
17 | 陕西 | 7 |
(五)大V分析
大V类型 | 数据量 | 占比 |
名人 | 146 | 82.95% |
政府 | 4 | 2.27% |
企业 | 1 | 0.57% |
媒体 | 2 | 1.14% |
个人大V | 22 | 12.5% |
其他 | 1 | 0.57% |
粉丝数量/博主类型 | 合计 | 名人 | 政府 | 企业 | 媒体 | 个人大V | 其他认证 |
粉丝数>1000W | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
粉丝数>500W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉丝数>100W | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
粉丝数>50W | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉丝数>20W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉丝数>10W | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(六)性别分布
性别 | 数据量 | 占比 |
男性 | 482 | 67.51% |
女性 | 198 | 27.73% |
未知 | 34 | 4.76% |
(七)热门博主
序号 | 热门博主 | 认证类型 | 粉丝数 | 相关博文数 |
1 | 新民周刊 | 媒体 | 29529888 | 1 |
2 | 新浪江苏 | 媒体 | 1669881 | 1 |
3 | 股道热肠也 | 名人 | 1190895 | 1 |
4 | 戏精王 | 名人 | 721616 | 1 |
5 | 四川新闻妹 | 名人 | 504041 | 1 |
6 | 世界爆笑中心 | 名人 | 124802 | 1 |
7 | 及时返程 | 名人 | 116217 | 1 |
8 | 叫我粒妈 | 名人 | 108670 | 1 |
9 | 一颗颗颗颗颗颗橙子 | 名人 | 105693 | 1 |
10 | 腐底揪心 | 名人 | 105279 | 1 |
(八)活跃博主
序号 | 活跃博主 | 认证类型 | 粉丝数 | 相关博文数 |
1 | 858528aaqw | 名人 | 5214 | 7 |
2 | 小吴同Xue | 未认证 | 22 | 6 |
3 | 百姓无处讲理 | 名人 | 0 | 6 |
4 | MD老佛爷 | 名人 | 967 | 4 |
5 | 禾苗爱老大- | 未认证 | 340 | 3 |
6 | MD_幸福女人 | 未认证 | 54 | 3 |
7 | MD_博博 | 未认证 | 16 | 3 |
8 | Q_lyn | 名人 | 12829 | 2 |
9 | 身高不到一九零 | 名人 | 10746 | 2 |
10 | 射手座de屋屋酱 | 名人 | 2405 | 2 |