农业网络舆情监测系统4月10日数据分析报告
监测周期:2020-04-09 00:00:00~2020-04-09 23:59:59
分析范围:农业
媒体类型:全部
信息类型:全部
信息倾向性:全部
去重类型:相同URL去重
查询类型:发布信息
报告导出:2020-04-09 17:49:50
一、趋势分析
在整体发展趋势中,2020.04.09 16:00声量最高,共产生734条信息。在2020.04.09 16:00重要媒体声量最高,共产生106条信息。
(一)整体趋势
(二)原创/转发趋势
(三)原创/转发分布
(四)媒体/网民趋势
(五)媒体/网民分布
二、内容分析
在监测周期内,共监测到2428条信息。其中负面信息136条,占比5.6%。媒体和网民主要关注与农村部、兰州百合、疫情、伴侣动物、最高层相关的信息。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
(三)热词分析
1.热词词云
2.热词统计
三、媒体分析
在监测周期内,共监测到2428条信息。在各类媒体中,新闻信息最多,共728条,占比29.98%;负面信息共136条。搜狐新闻发布的信息最多,共100条。
(一)媒体趋势
(二)媒体对比
(三)媒体分布
(四)活跃媒体
1.全部媒体
2.新闻类媒体
3.论坛类媒体
4.微信类媒体
5.微博类媒体
6.博客类媒体
7.平媒类媒体
8.视频类媒体
9.APP类媒体
10.评论类媒体
11.其他类媒体
暂无数据
四、微博分析
在监测周期内,共监测到658条信息。其中负面信息79条,占比12.01%。媒体和网民主要关注与兰州百合、农村部、伴侣动物、农抗、停航相关的信息。名人发布的信息最多,共59条。发文博主主要集中在北京,女性用户最多。
(一)微博趋势
(二)倾向性分布
(三)微博热词
1.热词词云
2.热词统计
(四)博主地域
1.博主地域
2.博主地域统计
(五)大V分析
(六)性别分布
(七)热门博主
(八)活跃博主
倍酸公关十大危机公关之一,国内颇具竞争力的危机公关公司之一,倍酸公关舆情监测整合互联网信息采集技术及信息智能处理技术,通过对互联网海量信息自动抓取、自动分类聚类、主题检测、专题聚焦,实现用户的网络舆情监测和新闻专题追踪等信息需求,形成简报、报告、图表等分析结果,为客户全面掌握群众思想动态,做出正确舆论引导,提供分析依据,免费试用微信;beisuan123。监测周期:2020-04-09 00:00:00~2020-04-09 23:59:59
分析范围:农业
媒体类型:全部
信息类型:全部
信息倾向性:全部
去重类型:相同URL去重
查询类型:发布信息
报告导出:2020-04-09 17:49:50
一、趋势分析
在整体发展趋势中,2020.04.09 16:00声量最高,共产生734条信息。在2020.04.09 16:00重要媒体声量最高,共产生106条信息。
(一)整体趋势
监测时间 | 全部声量 | 重要媒体声量 |
2020.04.09 00:00 | 587 | 17 |
2020.04.09 01:00 | 0 | 0 |
2020.04.09 02:00 | 1 | 0 |
2020.04.09 03:00 | 1 | 0 |
2020.04.09 04:00 | 2 | 0 |
2020.04.09 05:00 | 0 | 0 |
2020.04.09 06:00 | 2 | 1 |
2020.04.09 07:00 | 6 | 2 |
2020.04.09 08:00 | 6 | 3 |
2020.04.09 09:00 | 8 | 3 |
2020.04.09 10:00 | 19 | 3 |
2020.04.09 11:00 | 13 | 2 |
2020.04.09 12:00 | 21 | 3 |
2020.04.09 13:00 | 25 | 6 |
2020.04.09 14:00 | 256 | 54 |
2020.04.09 15:00 | 663 | 98 |
2020.04.09 16:00 | 734 | 106 |
2020.04.09 17:00 | 84 | 20 |
(二)原创/转发趋势
(三)原创/转发分布
类型 | 数据量 | 占比 |
原创声量 | 1131 | 46.58% |
转发声量 | 1297 | 53.42% |
(四)媒体/网民趋势
(五)媒体/网民分布
类型 | 数据量 | 占比 |
媒体声量 | 797 | 32.83% |
网民声量 | 1631 | 67.17% |
二、内容分析
在监测周期内,共监测到2428条信息。其中负面信息136条,占比5.6%。媒体和网民主要关注与农村部、兰州百合、疫情、伴侣动物、最高层相关的信息。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
类型 | 数据量 | 占比 |
正面 | 322 | 13.26% |
负面 | 136 | 5.6% |
中性 | 1970 | 81.14% |
(三)热词分析
1.热词词云
2.热词统计
序号 | 关键词 | 数量 |
1 | 农村部 | 212 |
2 | 兰州百合 | 178 |
3 | 疫情 | 40 |
4 | 伴侣动物 | 35 |
5 | 最高层 | 35 |
6 | 农村局 | 29 |
7 | 农抗 | 23 |
8 | 请予审议 | 18 |
9 | 陆生动物 | 18 |
10 | 停航 | 17 |
11 | 不过来 | 15 |
12 | 周其仁 | 11 |
13 | 抖音 | 10 |
14 | 小幅冲高 | 9 |
15 | 石中玉 | 8 |
16 | 冠状病毒 | 8 |
17 | 狗肉 | 7 |
18 | 常务委员会 | 7 |
19 | 非洲猪瘟 | 7 |
20 | 吃狗 | 6 |
三、媒体分析
在监测周期内,共监测到2428条信息。在各类媒体中,新闻信息最多,共728条,占比29.98%;负面信息共136条。搜狐新闻发布的信息最多,共100条。
(一)媒体趋势
监测时间 | 新闻 | 论坛 | 微信 | 微博 | 博客 | 平媒 | 视频 | APP | 评论 | 其他 |
2020.04.09 00:00 | 154 | 38 | 203 | 100 | 0 | 67 | 1 | 22 | 2 | 0 |
2020.04.09 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.04.09 02:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.04.09 03:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.04.09 04:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.04.09 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.04.09 06:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.04.09 07:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2020.04.09 08:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.04.09 09:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2020.04.09 10:00 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
2020.04.09 11:00 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2020.04.09 12:00 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2020.04.09 13:00 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
2020.04.09 14:00 | 93 | 11 | 24 | 67 | 1 | 0 | 0 | 58 | 2 | 0 |
2020.04.09 15:00 | 199 | 32 | 121 | 211 | 1 | 1 | 1 | 90 | 7 | 0 |
2020.04.09 16:00 | 187 | 17 | 164 | 280 | 1 | 1 | 0 | 83 | 1 | 0 |
2020.04.09 17:00 | 37 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
(二)媒体对比
媒体类型 | 总数据量 | 正面数据量 | 占比 | 负面数据量 | 占比 | 中性数据量 | 占比 |
新闻 | 728 | 89 | 12.23% | 20 | 2.75% | 619 | 85.03% |
论坛 | 107 | 23 | 21.5% | 5 | 4.67% | 79 | 73.83% |
微信 | 546 | 36 | 6.59% | 18 | 3.3% | 492 | 90.11% |
微博 | 658 | 90 | 13.68% | 79 | 12.01% | 489 | 74.32% |
博客 | 4 | 1 | 25% | 0 | 0% | 3 | 75% |
平媒 | 69 | 34 | 49.28% | 1 | 1.45% | 34 | 49.28% |
视频 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% |
APP | 294 | 46 | 15.65% | 8 | 2.72% | 240 | 81.63% |
评论 | 20 | 2 | 10% | 5 | 25% | 13 | 65% |
其他 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
(三)媒体分布
媒体类型 | 数据量 | 占比 |
新闻 | 728 | 29.98% |
论坛 | 107 | 4.41% |
微信 | 546 | 22.49% |
微博 | 658 | 27.1% |
博客 | 4 | 0.16% |
平媒 | 69 | 2.84% |
视频 | 2 | 0.08% |
APP | 294 | 12.11% |
评论 | 20 | 0.82% |
其他 | 0 | 0% |
(四)活跃媒体
1.全部媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
新闻 | 搜狐新闻 | 100 | www.sohu.com |
新闻 | 秘联盟-两会专题 | 86 | www.dqmlm.cn |
新闻 | 腾讯网 | 51 | new.qq.com |
新闻 | 看点快报 | 40 | kuaibao.qq.com |
论坛 | 东方财富网股吧-财经评论吧(cjpl) | 35 | mguba.eastmoney.com |
APP | 58本地版 | 33 | tznew.58.com |
新闻 | 千里马 | 28 | wap.qianlima.com |
APP | 今日头条-三农 | 26 | www.toutiao.com |
新闻 | 一点资讯 | 25 | www.yidianzixun.com |
APP | 网易号 | 22 | dy.163.com |
2.新闻类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
新闻 | 秘联盟-两会专题 | 86 | www.dqmlm.cn |
新闻 | 腾讯网 | 51 | new.qq.com |
新闻 | 搜狐新闻 | 42 | www.sohu.com |
新闻 | 看点快报 | 40 | kuaibao.qq.com |
新闻 | 千里马 | 28 | wap.qianlima.com |
新闻 | 一点资讯 | 24 | www.yidianzixun.com |
新闻 | 百度百家 | 19 | baijiahao.baidu.com |
新闻 | QQ看点 | 16 | post.mp.qq.com |
新闻 | 须知网-机械设备 | 12 | www.xuzhi.net |
新闻 | 新浪看点 | 10 | k.sina.cn |
3.论坛类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
论坛 | 东方财富网股吧-财经评论吧(cjpl) | 35 | mguba.eastmoney.com |
论坛 | 知乎 | 6 | www.zhihu.com |
论坛 | 人民网强国论坛-新闻论坛 | 5 | bbs1.people.com.cn |
论坛 | 雪球 | 3 | xueqiu.com |
论坛 | 知乎问答 | 2 | www.zhihu.com |
论坛 | 东方财富网股吧-财经评论吧 | 2 | mguba.eastmoney.com |
论坛 | 5熊猫网-财经 | 2 | www.5panda.com |
论坛 | 淘股吧-淘股论坛 | 2 | www.taoguba.com.cn |
论坛 | 百度贴吧-液晶屏吧吧 | 1 | tieba.baidu.com |
论坛 | 百度贴吧-乡镇吧 | 1 | tieba.baidu.com |
4.微信类媒体
媒体类型 | 微信号 | 文章数量 | 域名 |
微信 | 中乡美文化 | 7 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 聊聊三农 | 4 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 传诵经典 | 4 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 三农聊 | 3 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 长株潭微招聘 | 3 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 与土壤对话 | 3 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 盛世嘉乐 | 2 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 佳大信息易班 | 2 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 议互联 | 2 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 会泽百家微言 | 2 | mp.weixin.qq.com |
5.微博类媒体
媒体类型 | 博主名称 | 相关微博数量 | 博主主页链接 |
微博 | 它完美 | 4 | https://weibo.com/u/3102619840 |
微博 | LLX_Y | 3 | https://weibo.com/u/2004811963 |
微博 | 机吉斯卡 | 2 | https://weibo.com/u/7306061975 |
微博 | 冷年冷月 | 2 | https://weibo.com/u/6451168857 |
微博 | 如果在回到从前还是与你想恋 | 2 | https://weibo.com/u/6361799703 |
微博 | 我有学习上的困扰 | 1 | https://weibo.com/u/5286923975 |
微博 | 渐变拿铁Z | 1 | https://weibo.com/u/6590027226 |
微博 | 菏泽牡丹区法院 | 1 | https://weibo.com/u/1371189827 |
微博 | 敢敢不爱吃香菜 | 1 | https://weibo.com/u/6123086987 |
微博 | 言喻520xz | 1 | https://weibo.com/u/6611946900 |
6.博客类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
博客 | 新浪博客 | 4 | blog.sina.com.cn |
7.平媒类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
平媒 | 中華合作時報 | 20 | szb.zh-hz.com |
平媒 | 宜宾日报 | 8 | np.jj831.com |
平媒 | 三门峡日报-第03版:综合;三农 | 7 | szb.westking.com |
平媒 | 西北信息报-? 当前版:01版? ? |
2 | xbxxb.joyhua.com |
平媒 | 西北信息报-? 当前版:03版? ? |
2 | xbxxb.joyhua.com |
平媒 | 中华工商时报 | 2 | epaper.cbt.com.cn |
平媒 | 通辽日报-要闻 | 2 | epaper.tongliaowang.com |
平媒 | 三明日报 | 2 | smrb.smnet.com.cn |
平媒 | 市场星报-第06版:地市新闻 | 2 | www.scxb.com.cn |
平媒 | 六盘水日报-第03版:综合新闻 | 2 | epaper.lpswz.com |
8.视频类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
视频 | 央视频 | 1 | m.yangshipin.cn |
视频 | 腾讯视频-新闻 | 1 | v.qq.com |
9.APP类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
APP | 搜狐新闻 | 58 | 3g.k.sohu.com |
APP | 58本地版 | 33 | tznew.58.com |
APP | 今日头条-三农 | 26 | www.toutiao.com |
APP | 网易号 | 22 | dy.163.com |
APP | 今日头条-微头条 | 20 | www.toutiao.com |
APP | 趣头条 | 15 | html2.qktoutiao.com |
APP | UC头条 | 13 | m.uczzd.cn |
APP | 今日头条-时政 | 9 | www.toutiao.com |
APP | 今日头条-其他 | 8 | www.toutiao.com |
APP | 人民日报 | 7 | wap.peopleapp.com |
10.评论类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
评论 | 今日头条 | 3 | www.toutiao.com |
评论 | 网易新闻 | 3 | 3g.163.com |
评论 | 天涯社区-股市论谈 | 2 | bbs.tianya.cn |
评论 | 百度贴吧-隐居吧 | 1 | tieba.baidu.com |
评论 | 百度百家 | 1 | baijiahao.baidu.com |
评论 | 红豆社区 | 1 | hongdou.gxnews.com.cn |
评论 | 百度贴吧-双一流吧 | 1 | tieba.baidu.com |
评论 | 百度贴吧-西南石油大学吧 | 1 | tieba.baidu.com |
评论 | 天涯社区-近代风云 | 1 | bbs.tianya.cn |
评论 | 百度贴吧-来三斤吧 | 1 | tieba.baidu.com |
11.其他类媒体
暂无数据
四、微博分析
在监测周期内,共监测到658条信息。其中负面信息79条,占比12.01%。媒体和网民主要关注与兰州百合、农村部、伴侣动物、农抗、停航相关的信息。名人发布的信息最多,共59条。发文博主主要集中在北京,女性用户最多。
(一)微博趋势
(二)倾向性分布
类型 | 数据量 | 占比 |
正面 | 90 | 13.68% |
负面 | 79 | 12.01% |
中性 | 489 | 74.32% |
(三)微博热词
1.热词词云
2.热词统计
序号 | 关键词 | 数量 |
1 | 兰州百合 | 178 |
2 | 农村部 | 121 |
3 | 伴侣动物 | 32 |
4 | 农抗 | 23 |
5 | 停航 | 17 |
6 | 不过来 | 15 |
7 | 陆生动物 | 15 |
8 | 周其仁 | 11 |
9 | 狗肉 | 7 |
10 | 火龙果 | 6 |
11 | 吃狗 | 5 |
12 | 禁食 | 5 |
13 | 国难 | 5 |
14 | 给爷 | 4 |
15 | 春林 | 4 |
16 | 兰州百 | 4 |
17 | 农业院校 | 4 |
18 | 忙不过 | 3 |
19 | 云南农业大学 | 3 |
20 | 小幅冲高 | 3 |
(四)博主地域
1.博主地域
2.博主地域统计
序号 | 地域 | 博主数量 | 序号 | 地域 | 博主数量 | |
1 | 北京 | 68 | 17 | 湖北 | 11 | |
2 | 浙江 | 31 | 18 | 广西 | 11 | |
3 | 上海 | 31 | 19 | 黑龙江 | 10 | |
4 | 江苏 | 29 | 20 | 山西 | 5 | |
5 | 山东 | 28 | 21 | 江西 | 5 | |
6 | 广东 | 27 | 22 | 福建 | 4 | |
7 | 河南 | 22 | 23 | 吉林 | 4 | |
8 | 湖南 | 21 | 24 | 天津 | 4 | |
9 | 辽宁 | 21 | 25 | 贵州 | 3 | |
10 | 重庆 | 17 | 26 | 新疆 | 3 | |
11 | 四川 | 15 | 27 | 甘肃 | 2 | |
12 | 安徽 | 15 | 28 | 香港 | 2 | |
13 | 河北 | 14 | 29 | 澳门 | 2 | |
14 | 陕西 | 12 | 30 | 台湾 | 1 | |
15 | 云南 | 12 | 31 | 青海 | 1 | |
16 | 内蒙古 | 12 | 32 | 海南 | 1 |
(五)大V分析
大V类型 | 数据量 | 占比 |
名人 | 59 | 48.76% |
政府 | 14 | 11.57% |
企业 | 4 | 3.31% |
媒体 | 4 | 3.31% |
个人大V | 38 | 31.4% |
其他 | 2 | 1.65% |
粉丝数量/博主类型 | 合计 | 名人 | 政府 | 企业 | 媒体 | 个人大V | 其他认证 |
粉丝数>1000W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉丝数>500W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉丝数>100W | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
粉丝数>50W | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
粉丝数>20W | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
粉丝数>10W | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(六)性别分布
性别 | 数据量 | 占比 |
男性 | 196 | 29.79% |
女性 | 453 | 68.84% |
未知 | 9 | 1.37% |
(七)热门博主
序号 | 热门博主 | 认证类型 | 粉丝数 | 相关博文数 |
1 | 红星新闻 | 媒体 | 3645530 | 1 |
2 | 全景网 | 媒体 | 1701667 | 1 |
3 | 个股资讯 | 其他 | 910630 | 1 |
4 | FM88山西交通广播 | 媒体 | 887438 | 1 |
5 | 腾讯新闻 | 企业 | 650038 | 1 |
6 | 宝树 | 名人 | 527361 | 1 |
7 | 哈尔滨校园 | 其他 | 515085 | 1 |
8 | 张文清- | 未认证 | 470408 | 1 |
9 | 股海中的引航灯 | 名人 | 446213 | 1 |
10 | 邯郸网络广播电视台 | 媒体 | 247874 | 1 |
(八)活跃博主
序号 | 活跃博主 | 认证类型 | 粉丝数 | 相关博文数 |
1 | 它完美 | 未认证 | 863 | 4 |
2 | LLX_Y | 未认证 | 585 | 3 |
3 | 冷年冷月 | 名人 | 59092 | 2 |
4 | 机吉斯卡 | 未认证 | 12976 | 2 |
5 | 如果在回到从前还是与你想恋 | 未认证 | 370 | 2 |
6 | 红星新闻 | 媒体 | 3645530 | 1 |
7 | 全景网 | 媒体 | 1701667 | 1 |
8 | 个股资讯 | 其他 | 910630 | 1 |
9 | FM88山西交通广播 | 媒体 | 887438 | 1 |
10 | 腾讯新闻 | 企业 | 650038 | 1 |