物业舆情监测系统6月22日数据报告
监测周期:2020-06-22 00:00:00~2020-06-22 23:59:59
分析范围:物业
媒体类型:全部
信息类型:正常
信息倾向性:全部
去重类型:相同URL去重
查询类型:发布信息
报告导出:2020-06-22 11:16:37
一、趋势分析
在整体发展趋势中,2020.06.22 00:00声量最高,共产生247条信息。在2020.06.22 00:00重要媒体声量最高,共产生6条信息。
(一)整体趋势
(二)原创/转发趋势
(三)原创/转发分布
(四)媒体/网民趋势
(五)媒体/网民分布
二、内容分析
在监测周期内,共监测到247条信息。其中负面信息27条,占比10.93%。媒体和网民主要关注与请予审议、转分、吊带装、陈笑、私生饭相关的信息。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
(三)热词分析
1.热词词云
2.热词统计
三、媒体分析
在监测周期内,共监测到247条信息。在各类媒体中,微信信息最多,共134条,占比54.25%;负面信息共27条。秘联盟-两会专题发布的信息最多,共29条。
(一)媒体趋势
(二)媒体对比
(三)媒体分布
(四)活跃媒体
1.全部媒体
2.新闻类媒体
3.论坛类媒体
4.微信类媒体
5.微博类媒体
6.博客类媒体
暂无数据
7.平媒类媒体
8.视频类媒体
暂无数据
9.APP类媒体
10.评论类媒体
11.其他类媒体
暂无数据
四、微博分析
在监测周期内,共监测到30条信息。其中负面信息16条,占比53.33%。媒体和网民主要关注与闵行、车位费、收费的、物业、饿了么相关的信息。名人发布的信息最多,共3条。发文博主主要集中在上海,男性用户最多。
(一)微博趋势
(二)倾向性分布
(三)微博热词
1.热词词云
2.热词统计
(四)博主地域
1.博主地域
2.博主地域统计
(五)大V分析
(六)性别分布
(七)热门博主
(八)活跃博主
倍酸公关十大危机公关之一,国内颇具竞争力的危机公关公司之一,倍酸公关舆情监测整合互联网信息采集技术及信息智能处理技术,通过对互联网海量信息自动抓取、自动分类聚类、主题检测、专题聚焦,实现用户的网络舆情监测和新闻专题追踪等信息需求,形成简报、报告、图表等分析结果,为客户全面掌握群众思想动态,做出正确舆论引导,提供分析依据,免费试用微信;beisuan123。监测周期:2020-06-22 00:00:00~2020-06-22 23:59:59
分析范围:物业
媒体类型:全部
信息类型:正常
信息倾向性:全部
去重类型:相同URL去重
查询类型:发布信息
报告导出:2020-06-22 11:16:37
一、趋势分析
在整体发展趋势中,2020.06.22 00:00声量最高,共产生247条信息。在2020.06.22 00:00重要媒体声量最高,共产生6条信息。
(一)整体趋势
监测时间 | 全部声量 | 重要媒体声量 |
2020.06.22 00:00 | 247 | 6 |
2020.06.22 01:00 | 0 | 0 |
2020.06.22 02:00 | 0 | 0 |
2020.06.22 03:00 | 0 | 0 |
2020.06.22 04:00 | 0 | 0 |
2020.06.22 05:00 | 0 | 0 |
2020.06.22 06:00 | 0 | 0 |
2020.06.22 07:00 | 0 | 0 |
2020.06.22 08:00 | 0 | 0 |
2020.06.22 09:00 | 0 | 0 |
2020.06.22 10:00 | 0 | 0 |
2020.06.22 11:00 | 0 | 0 |
(二)原创/转发趋势
(三)原创/转发分布
类型 | 数据量 | 占比 |
原创声量 | 185 | 74.9% |
转发声量 | 62 | 25.1% |
(四)媒体/网民趋势
(五)媒体/网民分布
类型 | 数据量 | 占比 |
媒体声量 | 58 | 23.48% |
网民声量 | 189 | 76.52% |
二、内容分析
在监测周期内,共监测到247条信息。其中负面信息27条,占比10.93%。媒体和网民主要关注与请予审议、转分、吊带装、陈笑、私生饭相关的信息。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
类型 | 数据量 | 占比 |
正面 | 8 | 3.24% |
负面 | 27 | 10.93% |
中性 | 212 | 85.83% |
(三)热词分析
1.热词词云
2.热词统计
序号 | 关键词 | 数量 |
1 | 请予审议 | 6 |
2 | 转分 | 6 |
3 | 吊带装 | 3 |
4 | 陈笑 | 3 |
5 | 私生饭 | 3 |
6 | 红岗区 | 3 |
7 | 捷讯 | 3 |
8 | 预算草案 | 3 |
9 | 物业 | 3 |
10 | 二手房 | 2 |
11 | 民法典 | 2 |
12 | 泗县 | 2 |
13 | 楼体 | 2 |
14 | 稻香村街道 | 2 |
15 | 车位费 | 2 |
16 | 超雄 | 2 |
17 | 确诊病例 | 2 |
18 | 水民 | 2 |
19 | 收费的 | 2 |
20 | 淀山湖 | 2 |
三、媒体分析
在监测周期内,共监测到247条信息。在各类媒体中,微信信息最多,共134条,占比54.25%;负面信息共27条。秘联盟-两会专题发布的信息最多,共29条。
(一)媒体趋势
监测时间 | 新闻 | 论坛 | 微信 | 微博 | 博客 | 平媒 | 视频 | APP | 评论 | 其他 |
2020.06.22 00:00 | 42 | 12 | 134 | 30 | 0 | 16 | 0 | 8 | 5 | 0 |
2020.06.22 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.06.22 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.06.22 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.06.22 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.06.22 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.06.22 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.06.22 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.06.22 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.06.22 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.06.22 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.06.22 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)媒体对比
媒体类型 | 总数据量 | 正面数据量 | 占比 | 负面数据量 | 占比 | 中性数据量 | 占比 |
新闻 | 42 | 1 | 2.38% | 1 | 2.38% | 40 | 95.24% |
论坛 | 12 | 3 | 25% | 0 | 0% | 9 | 75% |
微信 | 134 | 0 | 0% | 5 | 3.73% | 129 | 96.27% |
微博 | 30 | 0 | 0% | 16 | 53.33% | 14 | 46.67% |
博客 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
平媒 | 16 | 3 | 18.75% | 1 | 6.25% | 12 | 75% |
视频 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
APP | 8 | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% | 6 | 75% |
评论 | 5 | 0 | 0% | 3 | 60% | 2 | 40% |
其他 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
(三)媒体分布
媒体类型 | 数据量 | 占比 |
新闻 | 42 | 17% |
论坛 | 12 | 4.86% |
微信 | 134 | 54.25% |
微博 | 30 | 12.15% |
博客 | 0 | 0% |
平媒 | 16 | 6.48% |
视频 | 0 | 0% |
APP | 8 | 3.24% |
评论 | 5 | 2.02% |
其他 | 0 | 0% |
(四)活跃媒体
1.全部媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
新闻 | 秘联盟-两会专题 | 29 | www.dqmlm.cn |
论坛 | 豆瓣小组 | 9 | www.douban.com |
微信 | 珠三角一手楼盘W | 6 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 物业精英汇 | 4 | mp.weixin.qq.com |
评论 | 新浪微博 | 4 | weibo.com |
微信 | 优美广告传媒 | 3 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 大港周刊 | 3 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 魔都一手房 | 3 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 中房培 | 3 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 天香娱乐 | 3 | mp.weixin.qq.com |
2.新闻类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
新闻 | 秘联盟-两会专题 | 29 | www.dqmlm.cn |
新闻 | 免费发布信息网-商业服务 | 2 | cn.jiankangad.com |
新闻 | 搜狐焦点网-全国房产市场 | 2 | zixun.focus.cn |
新闻 | 秘联盟-十 九 大 | 2 | www.dqmlm.cn |
新闻 | 智房-周边 | 2 | www.zhifang.com |
新闻 | 乐亭通 | 1 | app.letingshq.com |
新闻 | 百度百家 | 1 | baijiahao.baidu.com |
新闻 | Israel Business News-TASE report | 1 | en.globes.co.il |
新闻 | 新浪网 | 1 | finance.sina.com.cn |
新闻 | 中国物业资讯网-招标 | 1 | news.cnwuye.com |
3.论坛类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
论坛 | 豆瓣小组 | 9 | www.douban.com |
论坛 | 锦州新闻网 | 1 | taive123.com |
论坛 | 东方财富网-深物业A吧 | 1 | mguba.eastmoney.com |
论坛 | 腾讯热推 | 1 | view.inews.qq.com |
4.微信类媒体
媒体类型 | 微信号 | 文章数量 | 域名 |
微信 | 珠三角一手楼盘W | 6 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 物业精英汇 | 4 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 中房培 | 3 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 大港周刊 | 3 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 天香娱乐 | 3 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 魔都一手房 | 3 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 房产论撒 | 3 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 优美广告传媒 | 3 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 深圳城市更新旧改 | 2 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 山青忻州 | 2 | mp.weixin.qq.com |
5.微博类媒体
媒体类型 | 博主名称 | 相关微博数量 | 博主主页链接 |
微博 | 上海电影生活 | 2 | https://weibo.com/u/3688453623 |
微博 | 用户7473312080 | 2 | https://weibo.com/u/7473312080 |
微博 | 上海学姐 | 2 | https://weibo.com/u/3698653915 |
微博 | 我真的叫胡说 | 2 | https://weibo.com/u/5534589438 |
微博 | 福州青年租房帮 | 2 | https://weibo.com/u/7270770898 |
微博 | 崇玺尔18263 | 1 | https://weibo.com/u/6383833934 |
微博 | 许家滴包子同学 | 1 | https://weibo.com/u/2161750632 |
微博 | AKA白天闲 | 1 | https://weibo.com/u/6354317157 |
微博 | 小白兔83838 | 1 | https://weibo.com/u/7306266321 |
微博 | 萝莉控我de橙果 | 1 | https://weibo.com/u/6430932605 |
6.博客类媒体
暂无数据
7.平媒类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
平媒 | 市场星报 | 2 | www.ahscb.com |
平媒 | 市场星报-第07版:美好社区 | 2 | www.scxb.com.cn |
平媒 | 青年时报-本地新闻 | 1 | www.qnsb.com |
平媒 | 中国社会报-七版 | 1 | epaper.shehuiwang.cn |
平媒 | 芜湖日报 | 1 | epaper.wuhunews.cn |
平媒 | 三门峡日报-第04版:专题 | 1 | szb.westking.com |
平媒 | 大江晚报数字报刊-芜湖公安 | 1 | epaper.wuhunews.cn |
平媒 | 重庆商报 | 1 | e.chinacqsb.com |
平媒 | 东方今报-民生情报站 | 1 | www.jinbw.com.cn |
平媒 | 重庆晨报 | 1 | epaper.cqcb.com |
8.视频类媒体
暂无数据
9.APP类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
APP | 搜狐新闻 | 2 | 3g.k.sohu.com |
APP | 58本地版 | 2 | tznew.58.com |
APP | 乐亭通 | 1 | app.letingshq.com |
APP | 今日头条-社会 | 1 | www.toutiao.com |
APP | 网易号 | 1 | dy.163.com |
APP | 趣头条 | 1 | html2.qktoutiao.com |
10.评论类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
评论 | 新浪微博 | 4 | weibo.com |
评论 | 百度贴吧-万科物业吧 | 1 | tieba.baidu.com |
11.其他类媒体
暂无数据
四、微博分析
在监测周期内,共监测到30条信息。其中负面信息16条,占比53.33%。媒体和网民主要关注与闵行、车位费、收费的、物业、饿了么相关的信息。名人发布的信息最多,共3条。发文博主主要集中在上海,男性用户最多。
(一)微博趋势
(二)倾向性分布
类型 | 数据量 | 占比 |
正面 | 0 | 0% |
负面 | 16 | 53.33% |
中性 | 14 | 46.67% |
(三)微博热词
1.热词词云
2.热词统计
序号 | 关键词 | 数量 |
1 | 闵行 | 2 |
2 | 车位费 | 2 |
3 | 收费的 | 2 |
4 | 物业 | 1 |
5 | 饿了么 | 1 |
6 | 时不常 | 1 |
7 | 天街 | 1 |
8 | 新奥燃气 | 1 |
9 | 葫芦阵 | 1 |
10 | 蝴蝶谷 | 1 |
11 | 都怪 | 1 |
12 | 繁华里 | 1 |
13 | 新宙邦 | 1 |
14 | 何乐不为 | 1 |
15 | 门岗 | 1 |
16 | 定政策 | 1 |
17 | 离铁 | 1 |
18 | 抛物 | 1 |
19 | 出出主意 | 1 |
20 | 剧里 | 1 |
(四)博主地域
1.博主地域
2.博主地域统计
序号 | 地域 | 博主数量 | 序号 | 地域 | 博主数量 | |
1 | 上海 | 5 | 7 | 云南 | 1 | |
2 | 湖南 | 4 | 8 | 江苏 | 1 | |
3 | 河南 | 3 | 9 | 广西 | 1 | |
4 | 北京 | 2 | 10 | 香港 | 1 | |
5 | 浙江 | 2 | 11 | 河北 | 1 | |
6 | 福建 | 2 |
(五)大V分析
大V类型 | 数据量 | 占比 |
名人 | 3 | 100% |
政府 | 0 | 0% |
企业 | 0 | 0% |
媒体 | 0 | 0% |
个人大V | 0 | 0% |
其他 | 0 | 0% |
粉丝数量/博主类型 | 合计 | 名人 | 政府 | 企业 | 媒体 | 个人大V | 其他认证 |
粉丝数>1000W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉丝数>500W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉丝数>100W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉丝数>50W | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉丝数>20W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉丝数>10W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(六)性别分布
性别 | 数据量 | 占比 |
男性 | 14 | 46.67% |
女性 | 14 | 46.67% |
未知 | 2 | 6.67% |
(七)热门博主
序号 | 热门博主 | 认证类型 | 粉丝数 | 相关博文数 |
1 | 嘉兴咖啡爸爸 | 名人 | 980272 | 1 |
2 | 福州青年租房帮 | 未认证 | 20258 | 2 |
3 | 都可 | 未认证 | 10358 | 1 |
4 | 小白兔83838 | 未认证 | 6622 | 1 |
5 | dufei73 | 未认证 | 4790 | 1 |
6 | 上海学姐 | 未认证 | 1081 | 2 |
7 | 月弯弯9 | 未认证 | 951 | 1 |
8 | 上海电影生活 | 未认证 | 877 | 2 |
9 | HhoUSssiJiee_ | 未认证 | 523 | 1 |
10 | Sugar_Sugar1 | 未认证 | 395 | 1 |
(八)活跃博主
序号 | 活跃博主 | 认证类型 | 粉丝数 | 相关博文数 |
1 | 福州青年租房帮 | 未认证 | 20258 | 2 |
2 | 上海学姐 | 未认证 | 1081 | 2 |
3 | 上海电影生活 | 未认证 | 877 | 2 |
4 | 我真的叫胡说 | 未认证 | 1 | 2 |
5 | 用户7473312080 | 未认证 | 1 | 2 |
6 | 嘉兴咖啡爸爸 | 名人 | 980272 | 1 |
7 | 都可 | 未认证 | 10358 | 1 |
8 | 小白兔83838 | 未认证 | 6622 | 1 |
9 | dufei73 | 未认证 | 4790 | 1 |
10 | 月弯弯9 | 未认证 | 951 | 1 |