中国母婴行业舆情监测5月3日分析报告
监测周期:2020-05-02 00:00:00~2020-05-02 23:59:59
分析范围:母婴
媒体类型:全部
信息类型:全部
信息倾向性:全部
去重类型:相同URL去重
查询类型:发布信息
报告导出:2020-05-03 09:42:59
一、趋势分析
在整体发展趋势中,2020.05.02 00:00声量最高,共产生86条信息。在2020.05.02 00:00重要媒体声量最高,共产生0条信息。
(一)整体趋势
(二)原创/转发趋势
(三)原创/转发分布
(四)媒体/网民趋势
(五)媒体/网民分布
二、内容分析
在监测周期内,共监测到87条信息。其中负面信息4条,占比4.6%。媒体和网民主要关注与折天、凤梨酥、幽默笑话、生活家、育儿相关的信息。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
(三)热词分析
1.热词词云
2.热词统计
三、媒体分析
在监测周期内,共监测到87条信息。在各类媒体中,微博信息最多,共52条,占比59.77%;负面信息共4条。-hhudayiu发布的信息最多,共4条。
(一)媒体趋势
(二)媒体对比
(三)媒体分布
(四)活跃媒体
1.全部媒体
2.新闻类媒体
暂无数据
3.论坛类媒体
4.微信类媒体
5.微博类媒体
6.博客类媒体
暂无数据
7.平媒类媒体
暂无数据
8.视频类媒体
暂无数据
9.APP类媒体
10.评论类媒体
11.其他类媒体
暂无数据
四、微博分析
在监测周期内,共监测到52条信息。其中负面信息3条,占比5.77%。媒体和网民主要关注与折天、凤梨酥、生活家、成记、月爱相关的信息。名人发布的信息最多,共9条。发文博主主要集中在北京,女性用户最多。
(一)微博趋势
(二)倾向性分布
(三)微博热词
1.热词词云
2.热词统计
(四)博主地域
1.博主地域
2.博主地域统计
(五)大V分析
(六)性别分布
(七)热门博主
(八)活跃博主
倍酸公关十大危机公关之一,国内颇具竞争力的危机公关公司之一,倍酸公关舆情监测整合互联网信息采集技术及信息智能处理技术,通过对互联网海量信息自动抓取、自动分类聚类、主题检测、专题聚焦,实现用户的网络舆情监测和新闻专题追踪等信息需求,形成简报、报告、图表等分析结果,为客户全面掌握群众思想动态,做出正确舆论引导,提供分析依据,免费试用微信;beisuan123。监测周期:2020-05-02 00:00:00~2020-05-02 23:59:59
分析范围:母婴
媒体类型:全部
信息类型:全部
信息倾向性:全部
去重类型:相同URL去重
查询类型:发布信息
报告导出:2020-05-03 09:42:59
一、趋势分析
在整体发展趋势中,2020.05.02 00:00声量最高,共产生86条信息。在2020.05.02 00:00重要媒体声量最高,共产生0条信息。
(一)整体趋势
监测时间 | 全部声量 | 重要媒体声量 |
2020.05.02 00:00 | 86 | 0 |
2020.05.02 01:00 | 0 | 0 |
2020.05.02 02:00 | 0 | 0 |
2020.05.02 03:00 | 0 | 0 |
2020.05.02 04:00 | 0 | 0 |
2020.05.02 05:00 | 0 | 0 |
2020.05.02 06:00 | 0 | 0 |
2020.05.02 07:00 | 0 | 0 |
2020.05.02 08:00 | 0 | 0 |
2020.05.02 09:00 | 0 | 0 |
2020.05.02 10:00 | 0 | 0 |
2020.05.02 11:00 | 0 | 0 |
2020.05.02 12:00 | 0 | 0 |
2020.05.02 13:00 | 0 | 0 |
2020.05.02 14:00 | 0 | 0 |
2020.05.02 15:00 | 0 | 0 |
2020.05.02 16:00 | 0 | 0 |
2020.05.02 17:00 | 0 | 0 |
2020.05.02 18:00 | 0 | 0 |
2020.05.02 19:00 | 1 | 0 |
2020.05.02 20:00 | 0 | 0 |
2020.05.02 21:00 | 0 | 0 |
2020.05.02 22:00 | 0 | 0 |
2020.05.02 23:00 | 0 | 0 |
(二)原创/转发趋势
(三)原创/转发分布
类型 | 数据量 | 占比 |
原创声量 | 46 | 52.87% |
转发声量 | 41 | 47.13% |
(四)媒体/网民趋势
(五)媒体/网民分布
类型 | 数据量 | 占比 |
媒体声量 | 0 | 0% |
网民声量 | 87 | 100% |
二、内容分析
在监测周期内,共监测到87条信息。其中负面信息4条,占比4.6%。媒体和网民主要关注与折天、凤梨酥、幽默笑话、生活家、育儿相关的信息。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
类型 | 数据量 | 占比 |
正面 | 0 | 0% |
负面 | 4 | 4.6% |
中性 | 83 | 95.4% |
(三)热词分析
1.热词词云
2.热词统计
序号 | 关键词 | 数量 |
1 | 折天 | 6 |
2 | 凤梨酥 | 5 |
3 | 幽默笑话 | 4 |
4 | 生活家 | 3 |
5 | 育儿 | 2 |
6 | 童装童鞋 | 2 |
7 | 痤疮 | 2 |
8 | 成记 | 2 |
9 | 月爱 | 2 |
10 | 钟老 | 1 |
11 | 暖奶 | 1 |
12 | 牙线 | 1 |
13 | 充裕的时间 | 1 |
14 | 脐带脱垂 | 1 |
15 | 令人肃然起敬 | 1 |
16 | 妙思乐 | 1 |
17 | 母婴产品 | 1 |
18 | 餐椅 | 1 |
19 | 大卷 | 1 |
20 | 生娃 | 1 |
三、媒体分析
在监测周期内,共监测到87条信息。在各类媒体中,微博信息最多,共52条,占比59.77%;负面信息共4条。-hhudayiu发布的信息最多,共4条。
(一)媒体趋势
监测时间 | 新闻 | 论坛 | 微信 | 微博 | 博客 | 平媒 | 视频 | APP | 评论 | 其他 |
2020.05.02 00:00 | 0 | 2 | 29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2020.05.02 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.05.02 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.05.02 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.05.02 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.05.02 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.05.02 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.05.02 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.05.02 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.05.02 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.05.02 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.05.02 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.05.02 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.05.02 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.05.02 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.05.02 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.05.02 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.05.02 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.05.02 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.05.02 19:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.05.02 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.05.02 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.05.02 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.05.02 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)媒体对比
媒体类型 | 总数据量 | 正面数据量 | 占比 | 负面数据量 | 占比 | 中性数据量 | 占比 |
新闻 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
论坛 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |
微信 | 29 | 0 | 0% | 1 | 3.45% | 28 | 96.55% |
微博 | 52 | 0 | 0% | 3 | 5.77% | 49 | 94.23% |
博客 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
平媒 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
视频 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
APP | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |
评论 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
其他 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
(三)媒体分布
媒体类型 | 数据量 | 占比 |
新闻 | 0 | 0% |
论坛 | 3 | 3.45% |
微信 | 29 | 33.33% |
微博 | 52 | 59.77% |
博客 | 0 | 0% |
平媒 | 0 | 0% |
视频 | 0 | 0% |
APP | 2 | 2.3% |
评论 | 1 | 1.15% |
其他 | 0 | 0% |
(四)活跃媒体
1.全部媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
微博 | -hhudayiu | 4 | https://weibo.com/u/1793242574 |
微博 | 武大冲呀 | 3 | https://weibo.com/u/6460203529 |
微信 | 优美广告传媒 | 3 | mp.weixin.qq.com |
微博 | 天猫淘宝优惠活动白菜券 | 2 | https://weibo.com/u/5043663460 |
微博 | 天-猫-淘宝优惠券分享总网 | 2 | https://weibo.com/u/5949025107 |
APP | 58本地版 | 2 | tznew.58.com |
微信 | 孕婴用系 | 1 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 聊育儿哒 | 1 | mp.weixin.qq.com |
微博 | 魚慢慢小姐 | 1 | https://weibo.com/u/1961460383 |
微博 | 一定要等我070 | 1 | https://weibo.com/u/7052902327 |
2.新闻类媒体
暂无数据
3.论坛类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
论坛 | 百度贴吧-童装吧 | 1 | tieba.baidu.com |
论坛 | 百度贴吧-童装批发吧吧 | 1 | tieba.baidu.com |
论坛 | 辣妈帮-闲聊八卦帮 | 1 | www.lamabang.com |
4.微信类媒体
媒体类型 | 微信号 | 文章数量 | 域名 |
微信 | 优美广告传媒 | 3 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 一口蜜 | 1 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 娱乐老九 | 1 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 晓林侃冷门 | 1 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 何处心理 | 1 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 广安市前锋区商务局 | 1 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 美食潮生活 | 1 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 喵喵心理屋 | 1 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 新时代母婴会所 | 1 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 逗乐哒 | 1 | mp.weixin.qq.com |
5.微博类媒体
媒体类型 | 博主名称 | 相关微博数量 | 博主主页链接 |
微博 | -hhudayiu | 4 | https://weibo.com/u/1793242574 |
微博 | 武大冲呀 | 3 | https://weibo.com/u/6460203529 |
微博 | 天-猫-淘宝优惠券分享总网 | 2 | https://weibo.com/u/5949025107 |
微博 | 天猫淘宝优惠活动白菜券 | 2 | https://weibo.com/u/5043663460 |
微博 | 一定要等我070 | 1 | https://weibo.com/u/7052902327 |
微博 | 美逛姐姐 | 1 | https://weibo.com/u/5949334952 |
微博 | 是恶趣味 | 1 | https://weibo.com/u/6173751968 |
微博 | A-誉天下幼儿园焰林 | 1 | https://weibo.com/u/6428816540 |
微博 | 秦彦星 | 1 | https://weibo.com/u/2551342143 |
微博 | 其实我是一个作家i | 1 | https://weibo.com/u/6331802735 |
6.博客类媒体
暂无数据
7.平媒类媒体
暂无数据
8.视频类媒体
暂无数据
9.APP类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
APP | 58本地版 | 2 | tznew.58.com |
10.评论类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
评论 | 新浪微博 | 1 | weibo.com |
11.其他类媒体
暂无数据
四、微博分析
在监测周期内,共监测到52条信息。其中负面信息3条,占比5.77%。媒体和网民主要关注与折天、凤梨酥、生活家、成记、月爱相关的信息。名人发布的信息最多,共9条。发文博主主要集中在北京,女性用户最多。
(一)微博趋势
(二)倾向性分布
类型 | 数据量 | 占比 |
正面 | 0 | 0% |
负面 | 3 | 5.77% |
中性 | 49 | 94.23% |
(三)微博热词
1.热词词云
2.热词统计
序号 | 关键词 | 数量 |
1 | 折天 | 6 |
2 | 凤梨酥 | 5 |
3 | 生活家 | 3 |
4 | 成记 | 2 |
5 | 月爱 | 2 |
6 | 育儿 | 2 |
7 | 建个 | 1 |
8 | 头层牛皮 | 1 |
9 | 速来 | 1 |
10 | 欧诗漫 | 1 |
11 | 闪卡 | 1 |
12 | 宝宝出来 | 1 |
13 | 牙线 | 1 |
14 | 最幸福的人 | 1 |
15 | 菜菜 | 1 |
16 | 妙思乐 | 1 |
17 | 伞车 | 1 |
18 | 晓薇 | 1 |
19 | 大卷 | 1 |
20 | 恒恒 | 1 |
(四)博主地域
1.博主地域
2.博主地域统计
序号 | 地域 | 博主数量 | 序号 | 地域 | 博主数量 | |
1 | 北京 | 6 | 9 | 浙江 | 2 | |
2 | 广东 | 5 | 10 | 福建 | 1 | |
3 | 上海 | 4 | 11 | 辽宁 | 1 | |
4 | 江苏 | 4 | 12 | 山东 | 1 | |
5 | 河北 | 3 | 13 | 山西 | 1 | |
6 | 云南 | 2 | 14 | 湖北 | 1 | |
7 | 广西 | 2 | 15 | 湖南 | 1 | |
8 | 新疆 | 2 |
(五)大V分析
大V类型 | 数据量 | 占比 |
名人 | 9 | 52.94% |
政府 | 0 | 0% |
企业 | 0 | 0% |
媒体 | 0 | 0% |
个人大V | 8 | 47.06% |
其他 | 0 | 0% |
粉丝数量/博主类型 | 合计 | 名人 | 政府 | 企业 | 媒体 | 个人大V | 其他认证 |
粉丝数>1000W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉丝数>500W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉丝数>100W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉丝数>50W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉丝数>20W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉丝数>10W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(六)性别分布
性别 | 数据量 | 占比 |
男性 | 16 | 30.77% |
女性 | 33 | 63.46% |
未知 | 3 | 5.77% |
(七)热门博主
序号 | 热门博主 | 认证类型 | 粉丝数 | 相关博文数 |
1 | 天-猫-淘宝优惠券分享总网 | 未认证 | 118100 | 2 |
2 | 美逛姐姐 | 名人 | 69596 | 1 |
3 | 省钱小明星 | 名人 | 27331 | 1 |
4 | 送券姐姐 | 名人 | 10784 | 1 |
5 | 是恶趣味 | 名人 | 10282 | 1 |
6 | 其实我是一个作家i | 名人 | 7289 | 1 |
7 | 天猫淘宝优惠活动白菜券 | 大V | 6961 | 2 |
8 | 林夕的一路向北 | 大V | 1643 | 1 |
9 | -hhudayiu | 大V | 926 | 4 |
10 | 秦彦星 | 未认证 | 902 | 1 |
(八)活跃博主
序号 | 活跃博主 | 认证类型 | 粉丝数 | 相关博文数 |
1 | -hhudayiu | 大V | 926 | 4 |
2 | 武大冲呀 | 未认证 | 144 | 3 |
3 | 天-猫-淘宝优惠券分享总网 | 未认证 | 118100 | 2 |
4 | 天猫淘宝优惠活动白菜券 | 大V | 6961 | 2 |
5 | 美逛姐姐 | 名人 | 69596 | 1 |
6 | 省钱小明星 | 名人 | 27331 | 1 |
7 | 送券姐姐 | 名人 | 10784 | 1 |
8 | 是恶趣味 | 名人 | 10282 | 1 |
9 | 其实我是一个作家i | 名人 | 7289 | 1 |
10 | 林夕的一路向北 | 大V | 1643 | 1 |