分析洞察报告
监测周期:2020-03-08 00:00:00~2020-03-08 23:59:59
分析范围:私募
媒体类型:全部
信息类型:全部
信息倾向性:全部
去重类型:相同URL去重
查询类型:发布信息
报告导出:2020-03-08 19:14:35
一、趋势分析
在整体发展趋势中,2020.03.08 00:00声量最高,共产生77条信息。在2020.03.08 00:00重要媒体声量最高,共产生10条信息。
(一)整体趋势
监测时间 | 全部声量 | 重要媒体声量 |
2020.03.08 00:00 | 77 | 10 |
2020.03.08 01:00 | 0 | 0 |
2020.03.08 02:00 | 0 | 0 |
2020.03.08 03:00 | 0 | 0 |
2020.03.08 04:00 | 0 | 0 |
2020.03.08 05:00 | 0 | 0 |
2020.03.08 06:00 | 0 | 0 |
2020.03.08 07:00 | 0 | 0 |
2020.03.08 08:00 | 0 | 0 |
2020.03.08 09:00 | 0 | 0 |
2020.03.08 10:00 | 0 | 0 |
2020.03.08 11:00 | 0 | 0 |
2020.03.08 12:00 | 0 | 0 |
2020.03.08 13:00 | 0 | 0 |
2020.03.08 14:00 | 0 | 0 |
2020.03.08 15:00 | 0 | 0 |
2020.03.08 16:00 | 0 | 0 |
2020.03.08 17:00 | 0 | 0 |
2020.03.08 18:00 | 0 | 0 |
2020.03.08 19:00 | 0 | 0 |
(二)原创/转发趋势
(三)原创/转发分布
类型 | 数据量 | 占比 |
原创声量 | 52 | 67.53% |
转发声量 | 25 | 32.47% |
(四)媒体/网民趋势
(五)媒体/网民分布
类型 | 数据量 | 占比 |
媒体声量 | 19 | 24.68% |
网民声量 | 58 | 75.32% |
二、内容分析
在监测周期内,共监测到77条信息。其中负面信息0条,占比0%。媒体和网民主要关注与减持股份、买单、腾讯音乐、屠户、投资银行相关的信息。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
类型 | 数据量 | 占比 |
正面 | 0 | 0% |
负面 | 0 | 0% |
中性 | 77 | 100% |
(三)热词分析
1.热词词云
2.热词统计
序号 | 关键词 | 数量 |
1 | 减持股份 | 4 |
2 | 买单 | 2 |
3 | 腾讯音乐 | 2 |
4 | 屠户 | 2 |
5 | 投资银行 | 2 |
6 | 冠状病毒 | 2 |
7 | 分院帽 | 2 |
8 | 等智 | 2 |
9 | 风险加剧 | 1 |
10 | 实盘交易 | 1 |
11 | 云腾 | 1 |
12 | 桐庐县政府 | 1 |
13 | 疫情 | 1 |
14 | 主权财富基金 | 1 |
15 | 智能 | 1 |
16 | 装逼犯 | 1 |
17 | The 10 Art | 1 |
18 | 买过 | 1 |
19 | 募化 | 1 |
20 | 上线 | 1 |
三、媒体分析
在监测周期内,共监测到77条信息。在各类媒体中,微信信息最多,共31条,占比40.26%;负面信息共0条。网易号发布的信息最多,共4条。
(一)媒体趋势
监测时间 | 新闻 | 论坛 | 微信 | 微博 | 博客 | 平媒 | 视频 | APP | 评论 | 其他 |
2020.03.08 00:00 | 19 | 2 | 31 | 18 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2020.03.08 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.08 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.08 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.08 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.08 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.08 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.08 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.08 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.08 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.08 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.08 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.08 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.08 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.08 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.08 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.08 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.08 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.08 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.08 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)媒体对比
媒体类型 | 总数据量 | 正面数据量 | 占比 | 负面数据量 | 占比 | 中性数据量 | 占比 |
其他 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
评论 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
APP | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% |
视频 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
平媒 | 0 | 0 | 0% | 0 |
倍酸公关导航:广州公关公司 成都公关公司 杭州公关公司 南京公关公司 重庆公关公司 长沙公关公司 武汉公关公司 苏州公关公司 郑州公关公司 天津公关公司 倍酸公关客服 倍酸公关舆情监测 倍酸公关产品 倍酸公关新闻 关于倍酸公关