成都网络舆情监控公司3月17日舆情分析简报
监测周期:2020-03-16 00:00:00~2020-03-16 23:59:59
分析范围:成都
媒体类型:全部
信息类型:全部
信息倾向性:全部
去重类型:相同URL去重
查询类型:发布信息
报告导出:2020-03-16 19:29:47
一、趋势分析
在整体发展趋势中,2020.03.16 00:00声量最高,共产生3574条信息。在2020.03.16 00:00重要媒体声量最高,共产生134条信息。
(一)整体趋势
(二)原创/转发趋势
(三)原创/转发分布
(四)媒体/网民趋势
(五)媒体/网民分布
二、内容分析
在监测周期内,共监测到3574条信息。其中负面信息0条,占比0%。媒体和网民主要关注与张文、寂静的夜、私家侦探、九族文化村、冠状病毒相关的信息。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
(三)热词分析
1.热词词云
2.热词统计
三、媒体分析
在监测周期内,共监测到3574条信息。在各类媒体中,微博信息最多,共2665条,占比74.57%;负面信息共0条。搜狐新闻发布的信息最多,共35条。
(一)媒体趋势
(二)媒体对比
(三)媒体分布
(四)活跃媒体
1.全部媒体
2.新闻类媒体
3.论坛类媒体
4.微信类媒体
5.微博类媒体
6.博客类媒体
暂无数据
7.平媒类媒体
8.视频类媒体
暂无数据
9.APP类媒体
10.评论类媒体
11.其他类媒体
暂无数据
四、微博分析
在监测周期内,共监测到2665条信息。其中负面信息0条,占比0%。媒体和网民主要关注与张文、寂静的夜、私家侦探、九族文化村、牙齿矫正相关的信息。名人发布的信息最多,共149条。发文博主主要集中在北京,女性用户最多。
(一)微博趋势
(二)倾向性分布
(三)微博热词
1.热词词云
2.热词统计
(四)博主地域
1.博主地域
2.博主地域统计
(五)大V分析
(六)性别分布
(七)热门博主
(八)活跃博主
倍酸公关十大危机公关之一,国内颇具竞争力的危机公关公司之一,倍酸公关舆情监测整合互联网信息采集技术及信息智能处理技术,通过对互联网海量信息自动抓取、自动分类聚类、主题检测、专题聚焦,实现用户的网络舆情监测和新闻专题追踪等信息需求,形成简报、报告、图表等分析结果,为客户全面掌握群众思想动态,做出正确舆论引导,提供分析依据,免费试用微信;beisuan123。监测周期:2020-03-16 00:00:00~2020-03-16 23:59:59
分析范围:成都
媒体类型:全部
信息类型:全部
信息倾向性:全部
去重类型:相同URL去重
查询类型:发布信息
报告导出:2020-03-16 19:29:47
一、趋势分析
在整体发展趋势中,2020.03.16 00:00声量最高,共产生3574条信息。在2020.03.16 00:00重要媒体声量最高,共产生134条信息。
(一)整体趋势
监测时间 | 全部声量 | 重要媒体声量 |
2020.03.16 00:00 | 3574 | 134 |
2020.03.16 01:00 | 0 | 0 |
2020.03.16 02:00 | 0 | 0 |
2020.03.16 03:00 | 0 | 0 |
2020.03.16 04:00 | 0 | 0 |
2020.03.16 05:00 | 0 | 0 |
2020.03.16 06:00 | 0 | 0 |
2020.03.16 07:00 | 0 | 0 |
2020.03.16 08:00 | 0 | 0 |
2020.03.16 09:00 | 0 | 0 |
2020.03.16 10:00 | 0 | 0 |
2020.03.16 11:00 | 0 | 0 |
2020.03.16 12:00 | 0 | 0 |
2020.03.16 13:00 | 0 | 0 |
2020.03.16 14:00 | 0 | 0 |
2020.03.16 15:00 | 0 | 0 |
2020.03.16 16:00 | 0 | 0 |
2020.03.16 17:00 | 0 | 0 |
2020.03.16 18:00 | 0 | 0 |
2020.03.16 19:00 | 0 | 0 |
(二)原创/转发趋势
(三)原创/转发分布
类型 | 数据量 | 占比 |
原创声量 | 1644 | 46% |
转发声量 | 1930 | 54% |
(四)媒体/网民趋势
(五)媒体/网民分布
类型 | 数据量 | 占比 |
媒体声量 | 164 | 4.59% |
网民声量 | 3410 | 95.41% |
二、内容分析
在监测周期内,共监测到3574条信息。其中负面信息0条,占比0%。媒体和网民主要关注与张文、寂静的夜、私家侦探、九族文化村、冠状病毒相关的信息。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
类型 | 数据量 | 占比 |
正面 | 0 | 0% |
负面 | 0 | 0% |
中性 | 3574 | 100% |
(三)热词分析
1.热词词云
2.热词统计
序号 | 关键词 | 数量 |
1 | 张文 | 162 |
2 | 寂静的夜 | 160 |
3 | 私家侦探 | 134 |
4 | 九族文化村 | 117 |
5 | 冠状病毒 | 71 |
6 | 读书呢 | 58 |
7 | 牙齿矫正 | 58 |
8 | 花事 | 52 |
9 | 语文老师 | 36 |
10 | 武侯 | 35 |
11 | 输入性病例 | 34 |
12 | 确诊病例 | 28 |
13 | 火锅汤 | 24 |
14 | 百花盛开 | 22 |
15 | 成都 | 21 |
16 | 樱樱 | 21 |
17 | 签名运动 | 21 |
18 | 计算机模拟 | 20 |
19 | 短短几天 | 19 |
20 | 图片 | 18 |
三、媒体分析
在监测周期内,共监测到3574条信息。在各类媒体中,微博信息最多,共2665条,占比74.57%;负面信息共0条。搜狐新闻发布的信息最多,共35条。
(一)媒体趋势
监测时间 | 新闻 | 论坛 | 微信 | 微博 | 博客 | 平媒 | 视频 | APP | 评论 | 其他 |
2020.03.16 00:00 | 142 | 52 | 471 | 2665 | 0 | 22 | 0 | 101 | 121 | 0 |
2020.03.16 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.16 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.16 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.16 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.16 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.16 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.16 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.16 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.16 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.16 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.16 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.16 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.16 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.16 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.16 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.16 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.16 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.16 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.16 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)媒体对比
媒体类型 | 总数据量 | 正面数据量 | 占比 | 负面数据量 | 占比 | 中性数据量 | 占比 |
其他 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
评论 | 121 | 0 | 0% | 0 | 0% | 121 | 100% |
APP | 101 | 0 | 0% | 0 | 0% | 101 | 100% |
视频 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
平媒 | 22 | 0 | 0% | 0 | 0% | 22 | 100% |
博客 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
微博 | 2665 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2665 | 100% |
微信 | 471 | 0 | 0% | 0 | 0% | 471 | 100% |
论坛 | 52 | 0 | 0% | 0 | 0% | 52 | 100% |
新闻 | 142 | 0 | 0% | 0 | 0% | 142 | 100% |
(三)媒体分布
媒体类型 | 数据量 | 占比 |
新闻 | 142 | 3.97% |
论坛 | 52 | 1.45% |
微信 | 471 | 13.18% |
微博 | 2665 | 74.57% |
博客 | 0 | 0% |
平媒 | 22 | 0.62% |
视频 | 0 | 0% |
APP | 101 | 2.83% |
评论 | 121 | 3.39% |
其他 | 0 | 0% |
(四)活跃媒体
1.全部媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
APP | 搜狐新闻 | 35 | 3g.k.sohu.com |
新闻 | 天天快报 | 27 | kuaibao.qq.com |
新闻 | 腾讯网 | 24 | new.qq.com |
APP | 58本地版 | 22 | tznew.58.com |
评论 | 百度贴吧-网课吧 | 21 | tieba.baidu.com |
评论 | 百度贴吧-处对象吧 | 20 | tieba.baidu.com |
APP | 趣头条 | 16 | html2.qktoutiao.com |
APP | 网易号 | 15 | dy.163.com |
评论 | 百度贴吧-杨洋吧 | 13 | tieba.baidu.com |
微博 | ;月巴; | 10 | https://weibo.com/u/7294189572 |
2.新闻类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
新闻 | 天天快报 | 27 | kuaibao.qq.com |
新闻 | 腾讯网 | 24 | new.qq.com |
新闻 | 百度百家 | 8 | baijiahao.baidu.com |
新闻 | 搜狐新闻 | 7 | www.sohu.com |
新闻 | QQ看点 | 5 | post.mp.qq.com |
新闻 | 证券之星-公司公告 | 4 | stock.stockstar.com |
新闻 | 大风号 | 4 | feng.ifeng.com |
新闻 | 新浪看点 | 4 | k.sina.cn |
新闻 | 智能在线-人工智能 | 2 | www.chinaznews.com |
新闻 | 知乎专栏 | 2 | zhuanlan.zhihu.com |
3.论坛类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
论坛 | 知乎 | 9 | www.zhihu.com |
论坛 | 百度贴吧-成都吧 | 5 | tieba.baidu.com |
论坛 | 百度贴吧-处对象吧 | 4 | tieba.baidu.com |
论坛 | 知乎问答 | 2 | www.zhihu.com |
论坛 | 百度贴吧-成都相亲吧 | 2 | tieba.baidu.com |
论坛 | 找法网 | 1 | china.findlaw.cn |
论坛 | 百度贴吧-les吧 | 1 | tieba.baidu.com |
论坛 | 百度贴吧-南充吧 | 1 | tieba.baidu.com |
论坛 | 百度贴吧-西南交通大学吧 | 1 | tieba.baidu.com |
论坛 | 麻辣社区-群众呼声 | 1 | www.mala.cn |
4.微信类媒体
媒体类型 | 微信号 | 文章数量 | 域名 |
微信 | 知见诗社 | 6 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 兵心护卫犬养殖场 | 5 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 地质招聘 | 5 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 姑娘爱街拍 | 5 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 娱星呀 | 4 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 马犬养殖场001 | 4 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 壮美八桂 | 4 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 读书有知 | 4 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 小马犬价格多少钱 | 4 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 隆德邦农牧集团 | 3 | mp.weixin.qq.com |
5.微博类媒体
媒体类型 | 博主名称 | 相关微博数量 | 博主主页链接 |
微博 | ;月巴; | 10 | https://weibo.com/u/7294189572 |
微博 | 妈妈月-詹姆斯 | 5 | https://weibo.com/u/2804821825 |
微博 | 妈妈在美国 | 5 | https://weibo.com/u/6012045245 |
微博 | Sunny美国泌乳顾问生育讲师导乐 | 5 | https://weibo.com/u/5849474535 |
微博 | 好物推荐小狸 | 5 | https://weibo.com/u/6482903987 |
微博 | catherinekaa | 4 | https://weibo.com/u/1462785682 |
微博 | 大数据视角看房产 | 4 | https://weibo.com/u/7395126935 |
微博 | 用户7030199423 | 4 | https://weibo.com/u/7030199423 |
微博 | Lawyer-Chen2019 | 4 | https://weibo.com/u/7306201513 |
微博 | 用户7395172132 | 4 | https://weibo.com/u/7395172132 |
6.博客类媒体
暂无数据
7.平媒类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
平媒 | 宜宾日报 | 6 | np.jj831.com |
平媒 | 中国高新技术产业导报数字报-创新论坛 | 1 | paper.chinahightech.com |
平媒 | 企业家日报-第4版企业报道 | 1 | www.entrepreneurdaily.cn |
平媒 | 中国高新技术产业导报数字报-关注 | 1 | paper.chinahightech.com |
平媒 | 景德镇日报-景德镇日报 | 1 | szb.jdz-news.com.cn |
平媒 | 广元晚报-要闻 | 1 | gywb.gyxww.cn |
平媒 | 中国高新技术产业导报数字报-综合新闻 | 1 | paper.chinahightech.com |
平媒 | 企业家日报-第7版营销 | 1 | www.entrepreneurdaily.cn |
平媒 | 中国高新技术产业导报数字报-封面 | 1 | paper.chinahightech.com |
平媒 | 广元晚报-都市 | 1 | gywb.gyxww.cn |
8.视频类媒体
暂无数据
9.APP类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
APP | 搜狐新闻 | 28 | 3g.k.sohu.com |
APP | 58本地版 | 22 | tznew.58.com |
APP | 趣头条 | 16 | html2.qktoutiao.com |
APP | 网易号 | 15 | dy.163.com |
APP | 淘新闻 | 5 | nneeew3-1301235736.cos.ap-beijing.myqcloud.com |
APP | 东方财富 | 2 | wap.eastmoney.com |
APP | 人民日报 | 2 | wap.peopleapp.com |
APP | 中青看点 | 2 | kd.youth.cn |
APP | zaker热点新闻 | 1 | app.myzaker.com |
APP | 今日头条-汽车 | 1 | www.toutiao.com |
10.评论类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
评论 | 百度贴吧-网课吧 | 21 | tieba.baidu.com |
评论 | 百度贴吧-处对象吧 | 16 | tieba.baidu.com |
评论 | 百度贴吧-杨洋吧 | 13 | tieba.baidu.com |
评论 | 新浪微博 | 10 | weibo.com |
评论 | 百度贴吧-李易峰吧 | 5 | tieba.baidu.com |
评论 | 百度贴吧-成都农业科技职业学院吧 | 5 | tieba.baidu.com |
评论 | 网易新闻 | 5 | c.m.163.com |
评论 | 百度贴吧-仙桃吧 | 3 | tieba.baidu.com |
评论 | 百度贴吧-csgo交易吧 | 3 | tieba.baidu.com |
评论 | 百度贴吧-les吧 | 3 | tieba.baidu.com |
11.其他类媒体
暂无数据
四、微博分析
在监测周期内,共监测到2665条信息。其中负面信息0条,占比0%。媒体和网民主要关注与张文、寂静的夜、私家侦探、九族文化村、牙齿矫正相关的信息。名人发布的信息最多,共149条。发文博主主要集中在北京,女性用户最多。
(一)微博趋势
(二)倾向性分布
类型 | 数据量 | 占比 |
正面 | 0 | 0% |
负面 | 0 | 0% |
中性 | 2665 | 100% |
(三)微博热词
1.热词词云
2.热词统计
序号 | 关键词 | 数量 |
1 | 张文 | 162 |
2 | 寂静的夜 | 160 |
3 | 私家侦探 | 134 |
4 | 九族文化村 | 117 |
5 | 牙齿矫正 | 58 |
6 | 读书呢 | 58 |
7 | 花事 | 52 |
8 | 冠状病毒 | 51 |
9 | 语文老师 | 36 |
10 | 武侯 | 35 |
11 | 确诊病例 | 27 |
12 | 火锅汤 | 24 |
13 | 百花盛开 | 22 |
14 | 签名运动 | 21 |
15 | 樱樱 | 21 |
16 | 计算机模拟 | 20 |
17 | 短短几天 | 19 |
18 | 图片 | 18 |
19 | 输入性病例 | 16 |
20 | 美维 | 16 |
(四)博主地域
1.博主地域
2.博主地域统计
序号 | 地域 | 博主数量 | 序号 | 地域 | 博主数量 | |
1 | 北京 | 771 | 18 | 贵州 | 22 | |
2 | 四川 | 614 | 19 | 甘肃 | 21 | |
3 | 广东 | 108 | 20 | 新疆 | 21 | |
4 | 山东 | 57 | 21 | 内蒙古 | 21 | |
5 | 重庆 | 49 | 22 | 江西 | 20 | |
6 | 江苏 | 46 | 23 | 宁夏 | 19 | |
7 | 浙江 | 42 | 24 | 安徽 | 19 | |
8 | 河南 | 40 | 25 | 陕西 | 18 | |
9 | 上海 | 40 | 26 | 广西 | 18 | |
10 | 福建 | 33 | 27 | 吉林 | 18 | |
11 | 湖北 | 31 | 28 | 山西 | 16 | |
12 | 湖南 | 30 | 29 | 台湾 | 14 | |
13 | 云南 | 29 | 30 | 海南 | 14 | |
14 | 黑龙江 | 26 | 31 | 西藏 | 12 | |
15 | 辽宁 | 25 | 32 | 香港 | 10 | |
16 | 河北 | 23 | 33 | 青海 | 10 | |
17 | 天津 | 23 | 34 | 澳门 | 5 |
(五)大V分析
大V类型 | 数据量 | 占比 |
名人 | 149 | 61.32% |
政府 | 5 | 2.06% |
企业 | 6 | 2.47% |
媒体 | 6 | 2.47% |
个人大V | 74 | 30.45% |
其他 | 3 | 1.23% |
粉丝数量/博主类型 | 合计 | 名人 | 政府 | 企业 | 媒体 | 个人大V | 其他认证 |
粉丝数>1000W | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
粉丝数>500W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉丝数>100W | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
粉丝数>50W | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
粉丝数>20W | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
粉丝数>10W | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(六)性别分布
性别 | 数据量 | 占比 |
男性 | 1218 | 45.7% |
女性 | 1409 | 52.87% |
未知 | 38 | 1.43% |
(七)热门博主
序号 | 热门博主 | 认证类型 | 粉丝数 | 相关博文数 |
1 | 封面新闻 | 媒体 | 19474345 | 2 |
2 | 成都日报锦观 | 媒体 | 4435758 | 1 |
3 | 成都事儿君 | 名人 | 3527391 | 1 |
4 | 成都这点事 | 名人 | 3372352 | 1 |
5 | 咱们去远方旅行 | 名人 | 1923366 | 1 |
6 | 成都吃土青年 | 名人 | 1723562 | 1 |
7 | 交广阿泰 | 名人 | 1532787 | 1 |
8 | 四川新闻网 | 媒体 | 1082846 | 1 |
9 | 成都同城会 | 其他 | 907324 | 1 |
10 | 北美食客通 | 名人 | 852579 | 1 |
(八)活跃博主
序号 | 活跃博主 | 认证类型 | 粉丝数 | 相关博文数 |
1 | ;月巴; | 未认证 | 1016 | 10 |
2 | Sunny美国泌乳顾问生育讲师导乐 | 名人 | 534 | 5 |
3 | 妈妈月-詹姆斯 | 未认证 | 200 | 5 |
4 | 妈妈在美国 | 未认证 | 200 | 5 |
5 | 好物推荐小狸 | 未认证 | 13 | 5 |
6 | catherinekaa | 未认证 | 596 | 4 |
7 | Lawyer-Chen2019 | 未认证 | 6 | 4 |
8 | 大数据视角看房产 | 未认证 | 6 | 4 |
9 | 用户7030199423 | 未认证 | 6 | 4 |
10 | 用户7395172132 | 未认证 | 1 | 4 |