上市网络舆情监测公司4月12日舆情分析报告
监测周期:2020-04-11 00:00:00~2020-04-11 23:59:59
分析范围:上市
媒体类型:全部
信息类型:全部
信息倾向性:全部
去重类型:相同URL去重
查询类型:发布信息
报告导出:2020-04-11 17:16:19
一、趋势分析
在整体发展趋势中,2020.04.11 00:00声量最高,共产生4273条信息。在2020.04.11 00:00重要媒体声量最高,共产生29条信息。
(一)整体趋势
(二)原创/转发趋势
(三)原创/转发分布
(四)媒体/网民趋势
(五)媒体/网民分布
二、内容分析
在监测周期内,共监测到4273条信息。其中负面信息2334条,占比54.62%。媒体和网民主要关注与韩红、李星星、摧折、毓南、真相大白相关的信息。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
(三)热词分析
1.热词词云
2.热词统计
三、媒体分析
在监测周期内,共监测到4273条信息。在各类媒体中,微博信息最多,共3849条,占比90.08%;负面信息共2334条。用户6607090520发布的信息最多,共29条。
(一)媒体趋势
(二)媒体对比
(三)媒体分布
(四)活跃媒体
1.全部媒体
2.新闻类媒体
3.论坛类媒体
4.微信类媒体
5.微博类媒体
6.博客类媒体
暂无数据
7.平媒类媒体
8.视频类媒体
暂无数据
9.APP类媒体
10.评论类媒体
11.其他类媒体
暂无数据
四、微博分析
在监测周期内,共监测到3849条信息。其中负面信息2313条,占比60.09%。媒体和网民主要关注与韩红、李星星、摧折、毓南、真相大白相关的信息。名人发布的信息最多,共305条。发文博主主要集中在广东,女性用户最多。
(一)微博趋势
(二)倾向性分布
(三)微博热词
1.热词词云
2.热词统计
(四)博主地域
1.博主地域
2.博主地域统计
(五)大V分析
(六)性别分布
(七)热门博主
(八)活跃博主
倍酸公关十大危机公关之一,国内颇具竞争力的危机公关公司之一,倍酸公关舆情监测整合互联网信息采集技术及信息智能处理技术,通过对互联网海量信息自动抓取、自动分类聚类、主题检测、专题聚焦,实现用户的网络舆情监测和新闻专题追踪等信息需求,形成简报、报告、图表等分析结果,为客户全面掌握群众思想动态,做出正确舆论引导,提供分析依据,免费试用微信;beisuan123。监测周期:2020-04-11 00:00:00~2020-04-11 23:59:59
分析范围:上市
媒体类型:全部
信息类型:全部
信息倾向性:全部
去重类型:相同URL去重
查询类型:发布信息
报告导出:2020-04-11 17:16:19
一、趋势分析
在整体发展趋势中,2020.04.11 00:00声量最高,共产生4273条信息。在2020.04.11 00:00重要媒体声量最高,共产生29条信息。
(一)整体趋势
监测时间 | 全部声量 | 重要媒体声量 |
2020.04.11 00:00 | 4273 | 29 |
2020.04.11 01:00 | 0 | 0 |
2020.04.11 02:00 | 0 | 0 |
2020.04.11 03:00 | 0 | 0 |
2020.04.11 04:00 | 0 | 0 |
2020.04.11 05:00 | 0 | 0 |
2020.04.11 06:00 | 0 | 0 |
2020.04.11 07:00 | 0 | 0 |
2020.04.11 08:00 | 0 | 0 |
2020.04.11 09:00 | 0 | 0 |
2020.04.11 10:00 | 0 | 0 |
2020.04.11 11:00 | 0 | 0 |
2020.04.11 12:00 | 0 | 0 |
2020.04.11 13:00 | 0 | 0 |
2020.04.11 14:00 | 0 | 0 |
2020.04.11 15:00 | 0 | 0 |
2020.04.11 16:00 | 0 | 0 |
2020.04.11 17:00 | 0 | 0 |
(二)原创/转发趋势
(三)原创/转发分布
类型 | 数据量 | 占比 |
原创声量 | 377 | 8.82% |
转发声量 | 3896 | 91.18% |
(四)媒体/网民趋势
(五)媒体/网民分布
类型 | 数据量 | 占比 |
媒体声量 | 118 | 2.76% |
网民声量 | 4155 | 97.24% |
二、内容分析
在监测周期内,共监测到4273条信息。其中负面信息2334条,占比54.62%。媒体和网民主要关注与韩红、李星星、摧折、毓南、真相大白相关的信息。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
类型 | 数据量 | 占比 |
正面 | 38 | 0.89% |
负面 | 2334 | 54.62% |
中性 | 1901 | 44.49% |
(三)热词分析
1.热词词云
2.热词统计
序号 | 关键词 | 数量 |
1 | 韩红 | 657 |
2 | 李星星 | 515 |
3 | 摧折 | 319 |
4 | 毓南 | 216 |
5 | 真相大白 | 152 |
6 | 犯罪者 | 100 |
7 | 超感知 | 67 |
8 | 姐姐来了 | 65 |
9 | 杰瑞 | 59 |
10 | 年事 | 41 |
11 | 弓虽 | 39 |
12 | 罪大恶极 | 38 |
13 | 思琪 | 35 |
14 | 如雷贯耳 | 35 |
15 | 骇然 | 32 |
16 | 一定会的 | 32 |
17 | 王振华 | 31 |
18 | 律师资格 | 23 |
19 | 养女 | 22 |
20 | 李星 | 21 |
三、媒体分析
在监测周期内,共监测到4273条信息。在各类媒体中,微博信息最多,共3849条,占比90.08%;负面信息共2334条。用户6607090520发布的信息最多,共29条。
(一)媒体趋势
监测时间 | 新闻 | 论坛 | 微信 | 微博 | 博客 | 平媒 | 视频 | APP | 评论 | 其他 |
2020.04.11 00:00 | 103 | 15 | 251 | 3849 | 0 | 15 | 0 | 36 | 4 | 0 |
2020.04.11 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.04.11 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.04.11 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.04.11 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.04.11 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.04.11 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.04.11 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.04.11 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.04.11 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.04.11 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.04.11 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.04.11 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.04.11 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.04.11 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.04.11 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.04.11 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.04.11 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)媒体对比
媒体类型 | 总数据量 | 正面数据量 | 占比 | 负面数据量 | 占比 | 中性数据量 | 占比 |
新闻 | 103 | 6 | 5.83% | 8 | 7.77% | 89 | 86.41% |
论坛 | 15 | 0 | 0% | 4 | 26.67% | 11 | 73.33% |
微信 | 251 | 1 | 0.4% | 6 | 2.39% | 244 | 97.21% |
微博 | 3849 | 25 | 0.65% | 2313 | 60.09% | 1511 | 39.26% |
博客 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
平媒 | 15 | 3 | 20% | 2 | 13.33% | 10 | 66.67% |
视频 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
APP | 36 | 2 | 5.56% | 1 | 2.78% | 33 | 91.67% |
评论 | 4 | 1 | 25% | 0 | 0% | 3 | 75% |
其他 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
(三)媒体分布
媒体类型 | 数据量 | 占比 |
新闻 | 103 | 2.41% |
论坛 | 15 | 0.35% |
微信 | 251 | 5.87% |
微博 | 3849 | 90.08% |
博客 | 0 | 0% |
平媒 | 15 | 0.35% |
视频 | 0 | 0% |
APP | 36 | 0.84% |
评论 | 4 | 0.09% |
其他 | 0 | 0% |
(四)活跃媒体
1.全部媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
微博 | 用户6607090520 | 29 | https://weibo.com/u/6607090520 |
微博 | 内住g方眼然_m | 23 | https://weibo.com/u/7375816820 |
微博 | 一一家的栎小栎 | 20 | https://weibo.com/u/6122952942 |
微博 | 管栎的两杯奶茶 | 18 | https://weibo.com/u/6569820399 |
微博 | i孙可乐eee | 12 | https://weibo.com/u/7416306630 |
微博 | 快乐可乐水- | 10 | https://weibo.com/u/7301813938 |
新闻 | 秘联盟-两会专题 | 10 | www.dqmlm.cn |
APP | 趣头条 | 9 | html2.qktoutiao.com |
微博 | 用户2654883301 | 8 | https://weibo.com/u/6613771741 |
新闻 | 百度百家 | 8 | baijiahao.baidu.com |
2.新闻类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
新闻 | 秘联盟-两会专题 | 10 | www.dqmlm.cn |
新闻 | 新浪网-新机曝光 | 8 | tech.sina.com.cn |
新闻 | 北京联盟 | 8 | www.010lm.com |
新闻 | 百度百家 | 8 | baijiahao.baidu.com |
新闻 | 北京时间-财经 | 7 | bynenews.com |
新闻 | 港深财经网-A股 | 4 | www.mouthbro.com |
新闻 | 品略 | 4 | www.pinlue.com |
新闻 | 须知网-金融保险 | 4 | www.xuzhi.net |
新闻 | 爱咖号 | 3 | aikahao.xcar.com.cn |
新闻 | 手机新浪网-手机 | 3 | tech.sina.cn |
3.论坛类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
论坛 | 知乎 | 5 | www.zhihu.com |
论坛 | 东方财富网股吧-上投摩根MSCI中国A股ETF吧 | 2 | mguba.eastmoney.com |
论坛 | 豆瓣小组 | 1 | www.douban.com |
论坛 | 东方财富网股吧-蓝海华腾吧 | 1 | mguba.eastmoney.com |
论坛 | 东方财富网股吧-协鑫集成吧 | 1 | mguba.eastmoney.com |
论坛 | 东方财富网股吧-蓝海华腾吧(300484.sz) | 1 | mguba.eastmoney.com |
论坛 | 东方财富网股吧-问答吧(qa) | 1 | mguba.eastmoney.com |
论坛 | 东方财富网股吧-江苏银行吧 | 1 | mguba.eastmoney.com |
论坛 | 博牛社区-股票 | 1 | bbs.boniu123.cc |
论坛 | 东方财富网股吧-上投摩根MSCI中国A股ETF吧(515770.of) | 1 | mguba.eastmoney.com |
4.微信类媒体
媒体类型 | 微信号 | 文章数量 | 域名 |
微信 | 股权热点微刊 | 7 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 事业谈 | 7 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 侦探科 | 6 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 家佳事 | 5 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 论实力 | 5 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 花草馆 | 4 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 萨丁汽车大亨 | 4 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 地域聊 | 4 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 虐心小情话 | 3 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 汽车事哇 | 3 | mp.weixin.qq.com |
5.微博类媒体
媒体类型 | 博主名称 | 相关微博数量 | 博主主页链接 |
微博 | 用户6607090520 | 29 | https://weibo.com/u/6607090520 |
微博 | 内住g方眼然_m | 23 | https://weibo.com/u/7375816820 |
微博 | 一一家的栎小栎 | 20 | https://weibo.com/u/6122952942 |
微博 | 管栎的两杯奶茶 | 18 | https://weibo.com/u/6569820399 |
微博 | i孙可乐eee | 12 | https://weibo.com/u/7416306630 |
微博 | 快乐可乐水- | 10 | https://weibo.com/u/7301813938 |
微博 | 用户2654883301 | 8 | https://weibo.com/u/6613771741 |
微博 | 怡寶想扎双马尾 | 6 | https://weibo.com/u/7069022170 |
微博 | 用户5312230472 | 5 | https://weibo.com/u/7421708448 |
微博 | _Siennaaa | 5 | https://weibo.com/u/5731464812 |
6.博客类媒体
暂无数据
7.平媒类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
平媒 | 新京报-第A01:头版 | 1 | epaper.bjnews.com.cn |
平媒 | 陇东报-要闻 | 1 | paper.qingyangwang.com.cn |
平媒 | 企业家日报-第8版中国酒周刊 | 1 | www.entrepreneurdaily.cn |
平媒 | 芜湖日报 | 1 | epaper.wuhunews.cn |
平媒 | 新京报-第A06:经济新闻 | 1 | epaper.bjnews.com.cn |
平媒 | 企业家日报-第3版中国酒周刊 | 1 | www.entrepreneurdaily.cn |
平媒 | 中国产经新闻-05版 | 1 | dzb.cien.com.cn |
平媒 | 中華合作時報 | 1 | szb.zh-hz.com |
平媒 | 新京报-第A02:更正与说明 | 1 | epaper.bjnews.com.cn |
平媒 | 企业家日报-第1版头版 | 1 | www.entrepreneurdaily.cn |
8.视频类媒体
暂无数据
9.APP类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
APP | 趣头条 | 9 | html2.qktoutiao.com |
APP | 58本地版 | 7 | tznew.58.com |
APP | 搜狐新闻 | 4 | 3g.k.sohu.com |
APP | UC-汽车,汽车导购 | 4 | a.mp.uc.cn |
APP | UC头条 | 4 | m.uczzd.cn |
APP | 网易号 | 2 | dy.163.com |
APP | 读特 | 2 | m.dutenews.com |
APP | 易车 | 1 | h5.ycapp.yiche.com |
APP | 淘新闻 | 1 | nneeew3-1301235736.cos.ap-beijing.myqcloud.com |
APP | 今日头条-微头条 | 1 | www.toutiao.com |
10.评论类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
评论 | 百度贴吧-成都整容吧 | 1 | tieba.baidu.com |
评论 | 百度贴吧-乐高吧 | 1 | tieba.baidu.com |
评论 | 百度贴吧-东部吧 | 1 | tieba.baidu.com |
评论 | 腾讯新闻 | 1 | view.inews.qq.com |
11.其他类媒体
暂无数据
四、微博分析
在监测周期内,共监测到3849条信息。其中负面信息2313条,占比60.09%。媒体和网民主要关注与韩红、李星星、摧折、毓南、真相大白相关的信息。名人发布的信息最多,共305条。发文博主主要集中在广东,女性用户最多。
(一)微博趋势
(二)倾向性分布
类型 | 数据量 | 占比 |
正面 | 25 | 0.65% |
负面 | 2313 | 60.09% |
中性 | 1511 | 39.26% |
(三)微博热词
1.热词词云
2.热词统计
序号 | 关键词 | 数量 |
1 | 韩红 | 657 |
2 | 李星星 | 512 |
3 | 摧折 | 319 |
4 | 毓南 | 216 |
5 | 真相大白 | 152 |
6 | 犯罪者 | 100 |
7 | 超感知 | 67 |
8 | 姐姐来了 | 65 |
9 | 杰瑞 | 59 |
10 | 年事 | 41 |
11 | 弓虽 | 39 |
12 | 罪大恶极 | 38 |
13 | 思琪 | 35 |
14 | 如雷贯耳 | 35 |
15 | 一定会的 | 32 |
16 | 骇然 | 32 |
17 | 王振华 | 30 |
18 | 律师资格 | 23 |
19 | 养女 | 21 |
20 | 李星 | 21 |
(四)博主地域
1.博主地域
2.博主地域统计
序号 | 地域 | 博主数量 | 序号 | 地域 | 博主数量 | |
1 | 广东 | 355 | 18 | 山西 | 52 | |
2 | 北京 | 260 | 19 | 江西 | 47 | |
3 | 江苏 | 155 | 20 | 黑龙江 | 37 | |
4 | 浙江 | 150 | 21 | 贵州 | 36 | |
5 | 上海 | 146 | 22 | 天津 | 35 | |
6 | 山东 | 143 | 23 | 青海 | 31 | |
7 | 四川 | 136 | 24 | 云南 | 29 | |
8 | 湖南 | 113 | 25 | 内蒙古 | 24 | |
9 | 福建 | 108 | 26 | 海南 | 21 | |
10 | 湖北 | 104 | 27 | 新疆 | 20 | |
11 | 河南 | 101 | 28 | 吉林 | 19 | |
12 | 重庆 | 76 | 29 | 香港 | 16 | |
13 | 陕西 | 70 | 30 | 西藏 | 13 | |
14 | 广西 | 64 | 31 | 甘肃 | 9 | |
15 | 安徽 | 60 | 32 | 宁夏 | 8 | |
16 | 河北 | 58 | 33 | 台湾 | 7 | |
17 | 辽宁 | 58 | 34 | 澳门 | 4 |
(五)大V分析
大V类型 | 数据量 | 占比 |
名人 | 305 | 60.28% |
政府 | 1 | 0.2% |
企业 | 5 | 0.99% |
媒体 | 0 | 0% |
个人大V | 194 | 38.34% |
其他 | 1 | 0.2% |
粉丝数量/博主类型 | 合计 | 名人 | 政府 | 企业 | 媒体 | 个人大V | 其他认证 |
粉丝数>1000W | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉丝数>500W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉丝数>100W | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉丝数>50W | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉丝数>20W | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
粉丝数>10W | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(六)性别分布
性别 | 数据量 | 占比 |
男性 | 770 | 20.01% |
女性 | 2990 | 77.68% |
未知 | 89 | 2.31% |
(七)热门博主
序号 | 热门博主 | 认证类型 | 粉丝数 | 相关博文数 |
1 | 李冰冰 | 名人 | 43047245 | 1 |
2 | 李治廷 | 名人 | 12636886 | 1 |
3 | 航旅圈 | 名人 | 4035567 | 1 |
4 | MG喵喵鱼乐咖 | 名人 | 1044845 | 1 |
5 | 易读邮箱 | 名人 | 633137 | 1 |
6 | 微观青岛 | 名人 | 524040 | 1 |
7 | 郭洪钧 | 名人 | 304458 | 1 |
8 | 鱼爸晓说 | 名人 | 303572 | 1 |
9 | 青岛微博房产 | 其他 | 289794 | 1 |
10 | zsjosu | 未认证 | 149722 | 1 |
(八)活跃博主
序号 | 活跃博主 | 认证类型 | 粉丝数 | 相关博文数 |
1 | 用户6607090520 | 未认证 | 535 | 29 |
2 | 内住g方眼然_m | 未认证 | 625 | 23 |
3 | 一一家的栎小栎 | 未认证 | 589 | 20 |
4 | 管栎的两杯奶茶 | 未认证 | 614 | 18 |
5 | i孙可乐eee | 未认证 | 828 | 12 |
6 | 快乐可乐水- | 未认证 | 832 | 10 |
7 | 用户2654883301 | 未认证 | 525 | 8 |
8 | 怡寶想扎双马尾 | 未认证 | 68 | 6 |
9 | _Siennaaa | 名人 | 1241 | 5 |
10 | 用户5312230472 | 未认证 | 517 | 5 |