分析洞察报告
监测周期:2020-03-06 00:00:00~2020-03-06 23:59:59
分析范围:长春
媒体类型:全部
信息类型:全部
信息倾向性:全部
去重类型:相同URL去重
查询类型:发布信息
报告导出:2020-03-06 19:52:04
一、趋势分析
在整体发展趋势中,2020.03.06 00:00声量最高,共产生769条信息。在2020.03.06 00:00重要媒体声量最高,共产生27条信息。
(一)整体趋势
监测时间 | 全部声量 | 重要媒体声量 |
2020.03.06 00:00 | 769 | 27 |
2020.03.06 01:00 | 0 | 0 |
2020.03.06 02:00 | 0 | 0 |
2020.03.06 03:00 | 0 | 0 |
2020.03.06 04:00 | 0 | 0 |
2020.03.06 05:00 | 0 | 0 |
2020.03.06 06:00 | 0 | 0 |
2020.03.06 07:00 | 0 | 0 |
2020.03.06 08:00 | 0 | 0 |
2020.03.06 09:00 | 0 | 0 |
2020.03.06 10:00 | 0 | 0 |
2020.03.06 11:00 | 0 | 0 |
2020.03.06 12:00 | 0 | 0 |
2020.03.06 13:00 | 0 | 0 |
2020.03.06 14:00 | 0 | 0 |
2020.03.06 15:00 | 0 | 0 |
2020.03.06 16:00 | 0 | 0 |
2020.03.06 17:00 | 0 | 0 |
2020.03.06 18:00 | 0 | 0 |
2020.03.06 19:00 | 0 | 0 |
(二)原创/转发趋势
(三)原创/转发分布
类型 | 数据量 | 占比 |
原创声量 | 423 | 55.01% |
转发声量 | 346 | 44.99% |
(四)媒体/网民趋势
(五)媒体/网民分布
类型 | 数据量 | 占比 |
媒体声量 | 50 | 6.5% |
网民声量 | 719 | 93.5% |
二、内容分析
在监测周期内,共监测到769条信息。其中负面信息0条,占比0%。媒体和网民主要关注与“宇宙、是啥、吃么、女神节、招财纳福”相关的信息。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
类型 | 数据量 | 占比 |
正面 | 0 | 0% |
负面 | 0 | 0% |
中性 | 769 | 100% |
(三)热词分析
1.热词词云
2.热词统计
序号 | 关键词 | 数量 |
1 | 宇宙 | 32 |
2 | 是啥 | 25 |
3 | 吃么 | 19 |
4 | 女神节 | 12 |
5 | 招财纳福 | 12 |
6 | 楼体 | 10 |
7 | 糖尿病治疗 | 9 |
8 | 去水印 | 6 |
9 | 人民安全 | 6 |
10 | 这种事儿 | 6 |
11 | 蒜苔 | 5 |
12 | 寻短见 | 5 |
13 | 看周末 | 5 |
14 | 黄金地 | 5 |
15 | 老片 | 5 |
16 | 盖天 | 5 |
17 | 没牙 | 5 |
18 | 画面曝光 | 4 |
19 | 图片 | 4 |
20 | 江建 | 4 |
三、媒体分析
在监测周期内,共监测到769条信息。在各类媒体中,微博信息最多,共462条,占比60.08%;负面信息共0条。58本地版发布的信息最多,共14条。
(一)媒体趋势
监测时间 | 新闻 | 论坛 | 微信 | 微博 | 博客 | 平媒 | 视频 | APP | 评论 | 其他 |
2020.03.06 00:00 | 47 | 8 | 206 | 462 | 0 | 3 | 0 | 40 | 3 | 0 |
2020.03.06 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.06 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.06 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.06 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.06 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.06 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.06 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.06 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.06 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.06 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.06 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.06 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.06 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.06 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.06 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.06 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.06 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.06 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.03.06 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)媒体对比
媒体类型 | 总数据量 | 正面数据量 | 占比 | 负面数据量 | 占比 | 中性数据量 | 占比 |
其他 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
评论 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |
APP | 40 | 0 | 0% | 0 | 0% | 40 | 100% |
视频 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
平媒 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |
博客 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
微博 | 462 | 0 | 0% | 0 | 0% | 462 | 100% |
微信 | 206 | 0 | 0% | 0 | 0% | 206 | 100% |
论坛 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 100% |
新闻 | 47 | 0 | 0% | 0 | 0% | 47 | 100% |
(三)媒体分布
媒体类型 | 数据量 | 占比 |
新闻 | 47 | 6.11% |
论坛 | 8 | 1.04% |
微信 | 206 | 26.79% |
微博 | 462 | 60.08% |
博客 | 0 | 0% |
平媒 | 3 | 0.39% |
视频 | 0 | 0% |
APP | 40 | 5.2% |
评论 | 3 | 0.39% |
其他 | 0 | 0% |
(四)活跃媒体
1.全部媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
APP | 58本地版 | 14 | tznew.58.com |
APP | 搜狐新闻 | 11 | 3g.k.sohu.com |
微博 | 单神sieben | 6 | |
新闻 | 盐城新闻网-早盘分析 | 6 | home0515.com |
新闻 | 腾讯网 | 6 | new.qq.com |
新闻 | 天天快报 | 6 | kuaibao.qq.com |
微信 | 一诺农旅规划 | 5 | mp.weixin.qq.com |
APP | 趣头条 | 5 | html2.qktoutiao.com |
微信 | 长春工程学院 | 4 | mp.weixin.qq.com |
新闻 | 百度百家 | 4 | baijiahao.baidu.com |
2.新闻类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
新闻 | 腾讯网 | 6 | new.qq.com |
新闻 | 天天快报 | 6 | kuaibao.qq.com |
新闻 | 盐城新闻网-早盘分析 | 6 | home0515.com |
新闻 | 百度百家 | 4 | baijiahao.baidu.com |
新闻 | 秘联盟-两会专题 | 3 | www.dqmlm.cn |
新闻 | 中国邮政集团公司-邮政储蓄银行 | 2 | www.chinapost.com.cn |
新闻 | 证券之星-沪市上市公司公告 | 2 | stock.stockstar.com |
新闻 | 中国维修门户网-燃气灶维修 | 2 | www.easiu.com |
新闻 | 免费发布信息网-电工电气 | 2 | zhangjiakou.jiankangad.com |
新闻 | MedSci.cn-感染 | 1 | www.medsci.cn |
3.论坛类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
论坛 | 百度贴吧-好时吧 | 2 | tieba.baidu.com |
论坛 | 百度贴吧-许昌黄金回收吧 | 1 | tieba.baidu.com |
论坛 | 百度贴吧-宁波手表吧 | 1 | tieba.baidu.com |
论坛 | 百度贴吧-郑州奢侈品吧 | 1 | tieba.baidu.com |
论坛 | 百度贴吧-青岛手表吧 | 1 | tieba.baidu.com |
论坛 | 法律快车-法律问答 | 1 | www.lawtime.cn |
论坛 | 百度贴吧-西安黄金吧 | 1 | tieba.baidu.com |
4.微信类媒体
媒体类型 | 微信号 | 文章数量 | 域名 |
微信 | 一诺农旅规划 | 5 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 长春工程学院 | 4 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 小楼听雨诗刊 | 3 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 吉林省佶顺通招聘网 | 3 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 云帆诗友会 | 3 | mp.weixin.qq.com |
微信 | AA每天精彩分享 | 2 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 花艺指导 | 2 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 仗义大飞哥 | 2 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 东来饲料 | 2 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 长春市第二中等专业学校 | 2 | mp.weixin.qq.com |
5.微博类媒体
媒体类型 | 博主名称 | 相关微博数量 | 博主主页链接 |
微博 | 单神sieben | 6 | |
微博 | tinsin | 3 | |
微博 | 七旬老人刘国兰为孩子申冤2 | 3 | |
微博 | 谷京虹 | 3 | |
微博 | chen90jin | 3 | |
微博 | 果满之时 | 3 | |
微博 | 用户5677336392 | 2 | |
微博 | 于林可0609 | 2 | |
微博 | 用户6442444508 | 2 | |
微博 | 獨戀飛 | 2 |
6.博客类媒体
暂无数据
7.平媒类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
平媒 | 市场星报 | 1 | www.ahscb.com |
平媒 | 中国社会报-二版 | 1 | epaper.shehuiwang.cn |
平媒 | 市场星报-第07版:点知天下 | 1 | www.scxb.com.cn |
8.视频类媒体
暂无数据
9.APP类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
APP | 58本地版 | 14 | tznew.58.com |
APP | 搜狐新闻 | 11 | 3g.k.sohu.com |
APP | 趣头条 | 5 | html2.qktoutiao.com |
APP | 淘新闻 | 4 | nneeew3-1301235736.cos.ap-beijing.myqcloud.com |
APP | 新乡百姓网-延津内勤人员 | 1 | yanjinxian.baixing.com |
APP | 网易号 | 1 | dy.163.com |
APP | 新乡百姓网-卫辉内勤人员 | 1 | weihui.baixing.com |
APP | 点点新闻 | 1 | mini.eastday.com |
APP | N新闻 | 1 | mini.eastday.com |
APP | 新乡百姓网-封丘内勤人员 | 1 | fengqiu.baixing.com |
10.评论类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
评论 | 百度贴吧-朱一龙吧 | 1 | tieba.baidu.com |
评论 | 百度贴吧-战舰少女r吧 | 1 | tieba.baidu.com |
评论 | 百度贴吧-ps3吧 | 1 | tieba.baidu.com |
11.其他类媒体
暂无数据
四、微博分析
在监测周期内,共监测到462条信息。其中负面信息0条,占比0%。媒体和网民主要关注与“宇宙、是啥、吃么、招财纳福、女神节”相关的信息。名人发布的信息最多,共38条。发文博主主要集中在吉林,男性用户最多。
(一)微博趋势
(二)倾向性分布
类型 | 数据量 | 占比 |
正面 | 0 | 0% |
负面 | 0 | 0% |
中性 | 462 | 100% |
(三)微博热词
1.热词词云
2.热词统计
序号 | 关键词 | 数量 |
1 | 宇宙 | 32 |
2 | 是啥 | 25 |
3 | 吃么 | 19 |
4 | 招财纳福 | 12 |
5 | 女神节 | 12 |
6 | 楼体 | 10 |
7 | 这种事儿 | 6 |
8 | 人民安全 | 6 |
9 | 黄金地 | 5 |
10 | 盖天 | 5 |
11 | 没牙 | 5 |
12 | 蒜苔 | 5 |
13 | 老片 | 5 |
14 | 看周末 | 5 |
15 | 去水印 | 5 |
16 | 笑而不语 | 4 |
17 | 地球 | 4 |
18 | 豆香 | 4 |
19 | 图片 | 4 |
20 | 分群 | 4 |
(四)博主地域
1.博主地域
2.博主地域统计
序号 | 地域 | 博主数量 | 序号 | 地域 | 博主数量 | |
1 | 吉林 | 108 | 16 | 内蒙古 | 5 | |
2 | 北京 | 58 | 17 | 湖南 | 5 | |
3 | 广东 | 29 | 18 | 安徽 | 4 | |
4 | 江苏 | 15 | 19 | 重庆 | 4 | |
5 | 辽宁 | 13 | 20 | 天津 | 4 | |
6 | 河北 | 11 | 21 | 云南 | 3 | |
7 | 河南 | 11 | 22 | 广西 | 3 | |
8 | 上海 | 10 | 23 | 海南 | 2 | |
9 | 山东 | 9 | 24 | 台湾 | 2 | |
10 | 四川 | 8 | 25 | 贵州 | 2 | |
11 | 陕西 | 7 | 26 | 新疆 | 2 | |
12 | 黑龙江 | 7 | 27 | 山西 | 2 | |
13 | 福建 | 6 | 28 | 香港 | 2 | |
14 | 湖北 | 6 | 29 | 甘肃 | 1 | |
15 | 浙江 | 6 | 30 | 宁夏 | 1 |
(五)大V分析
大V类型 | 数据量 | 占比 |
名人 | 38 | 67.86% |
政府 | 1 | 1.79% |
企业 | 0 | 0% |
媒体 | 1 | 1.79% |
个人大V | 16 | 28.57% |
其他 | 0 | 0% |
粉丝数量/博主类型 | 合计 | 名人 | 政府 | 企业 | 媒体 | 个人大V | 其他认证 |
粉丝数>1000W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉丝数>500W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉丝数>100W | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
粉丝数>50W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉丝数>20W | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉丝数>10W | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(六)性别分布
性别 | 数据量 | 占比 |
男性 | 228 | 49.35% |
女性 | 223 | 48.27% |
未知 | 11 | 2.38% |
(七)热门博主
序号 | 热门博主 | 认证类型 | 粉丝数 | 相关博文数 |
1 | 媒体 | 2701088 | 1 | |
2 | 名人 | 206311 | 1 | |
3 | 名人 | 168944 | 1 | |
4 | 名人 | 134539 | 1 | |
5 | 名人 | 127996 | 1 | |
6 | 名人 | 111179 | 1 | |
7 | 未认证 | 102893 | 1 | |
8 | 名人 | 54054 | 1 | |
9 | 未认证 | 23409 | 1 | |
10 | 政府 | 13653 | 1 |
(八)活跃博主
序号 | 活跃博主 | 认证类型 | 粉丝数 | 相关博文数 |
1 | 名人 | 1067 | 6 | |
2 | 未认证 | 9610 | 3 | |
3 | 未认证 | 468 | 3 | |
4 | 未认证 | 325 | 3 | |
5 | 未认证 | 32 | 3 | |
6 | 未认证 | 32 | 3 | |
7 | 未认证 | 2925 | 2 | |
8 | 未认证 | 1817 | 2 | |
9 | 未认证 | 365 | 2 | |
10 | 未认证 | 355 | 2 |