长春舆情监测2020-01-27舆情分析洞察报告
监测周期:2020-01-27 00:00:00~2020-01-27 23:59:59
分析范围:长春
媒体类型:全部
信息类型:全部
信息倾向性:全部
去重类型:相同URL去重
查询类型:发布信息
报告导出:2020-01-28 09:37:24
一、趋势分析
在整体发展趋势中,2020-01-27 00声量最高,共产生1451条信息。在2020-01-27 00重要媒体声量最高,共产生17条信息。
(一)整体趋势
(二)原创/转发趋势
(三)原创/转发分布
(四)媒体/网民趋势
(五)媒体/网民分布
二、内容分析
在监测周期内,共监测到1451条信息。其中负面信息0条,占比0%。媒体和网民主要关注与春节假期、冠状、冠状病毒、鹰潭、投票相关的信息。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
(三)热词分析
1.热词词云
2.热词统计
三、媒体分析
在监测周期内,共监测到1451条信息。在各类媒体中,微博信息最多,共1033条,占比71.19%;负面信息共0条。新浪微博发布的信息最多,共16条。
(一)媒体趋势
(二)媒体对比
(三)媒体分布
(四)活跃媒体
1.全部媒体
2.新闻类媒体
3.论坛类媒体
4.微信类媒体
5.微博类媒体
6.博客类媒体
暂无数据
7.平媒类媒体
8.视频类媒体
暂无数据
9.APP类媒体
10.评论类媒体
11.其他类媒体
暂无数据
四、微博分析
在监测周期内,共监测到1033条信息。其中负面信息0条,占比0%。媒体和网民主要关注与春节假期、冠状、鹰潭、投票、无关人员相关的信息。名人发布的信息最多,共151条。发文博主主要集中在北京,男性用户最多。
(一)微博趋势
(二)倾向性分布
(三)微博热词
1.热词词云
2.热词统计
(四)博主地域
1.博主地域
2.博主地域统计
(五)大V分析
(六)性别分布
(七)热门博主
(八)活跃博主
倍酸公关十大危机公关之一,国内颇具竞争力的危机公关公司之一,倍酸公关舆情监测整合互联网信息采集技术及信息智能处理技术,通过对互联网海量信息自动抓取、自动分类聚类、主题检测、专题聚焦,实现用户的网络舆情监测和新闻专题追踪等信息需求,形成简报、报告、图表等分析结果,为客户全面掌握群众思想动态,做出正确舆论引导,提供分析依据,免费试用微信;beisuan123。监测周期:2020-01-27 00:00:00~2020-01-27 23:59:59
分析范围:长春
媒体类型:全部
信息类型:全部
信息倾向性:全部
去重类型:相同URL去重
查询类型:发布信息
报告导出:2020-01-28 09:37:24
一、趋势分析
在整体发展趋势中,2020-01-27 00声量最高,共产生1451条信息。在2020-01-27 00重要媒体声量最高,共产生17条信息。
(一)整体趋势
(二)原创/转发趋势
(三)原创/转发分布
类型 | 数据量 | 占比 |
原创声量 | 544 | 37.49% |
转发声量 | 907 | 62.51% |
(四)媒体/网民趋势
(五)媒体/网民分布
类型 | 数据量 | 占比 |
媒体声量 | 19 | 1.31% |
网民声量 | 1432 | 98.69% |
二、内容分析
在监测周期内,共监测到1451条信息。其中负面信息0条,占比0%。媒体和网民主要关注与春节假期、冠状、冠状病毒、鹰潭、投票相关的信息。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
类型 | 数据量 | 占比 |
正面 | 0 | 0% |
负面 | 0 | 0% |
中性 | 1451 | 100% |
(三)热词分析
1.热词词云
2.热词统计
序号 | 关键词 | 数量 |
1 | 春节假期 | 534 |
2 | 冠状 | 222 |
3 | 冠状病毒 | 59 |
4 | 鹰潭 | 48 |
5 | 投票 | 29 |
6 | 会议贯彻 | 24 |
7 | 无关人员 | 19 |
8 | 支持 | 17 |
9 | 疫情 | 12 |
10 | 亿个 | 11 |
11 | 开始研发 | 10 |
12 | 武汉 | 8 |
13 | 刚才看 | 7 |
14 | 梅州网 | 6 |
15 | 大金龙 | 6 |
16 | 长春 | 6 |
17 | 发文件 | 6 |
18 | 封城 | 6 |
19 | 健身舞 | 4 |
20 | 适当延长 | 4 |
三、媒体分析
在监测周期内,共监测到1451条信息。在各类媒体中,微博信息最多,共1033条,占比71.19%;负面信息共0条。新浪微博发布的信息最多,共16条。
(一)媒体趋势
(二)媒体对比
媒体类型 | 总数据量 | 正面数据量 | 占比 | 负面数据量 | 占比 | 中性数据量 | 占比 |
其他 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
评论 | 21 | 0 | 0% | 0 | 0% | 21 | 100% |
APP | 20 | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 100% |
视频 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
平媒 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |
博客 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
微博 | 1033 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1033 | 100% |
微信 | 351 | 0 | 0% | 0 | 0% | 351 | 100% |
论坛 | 7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 100% |
新闻 | 17 | 0 | 0% | 0 | 0% | 17 | 100% |
(三)媒体分布
媒体类型 | 数据量 | 占比 |
新闻 | 17 | 1.17% |
论坛 | 7 | 0.48% |
微信 | 351 | 24.19% |
微博 | 1033 | 71.19% |
博客 | 0 | 0% |
平媒 | 2 | 0.14% |
视频 | 0 | 0% |
APP | 20 | 1.38% |
评论 | 21 | 1.45% |
其他 | 0 | 0% |
(四)活跃媒体
1.全部媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
评论 | 新浪微博 | 16 | weibo.com |
APP | 58本地版 | 11 | tznew.58.com |
微博 | 竹蜻亭与皮卡亭 | 7 | https://weibo.com/u/6830298875 |
微博 | 妞妞玉树临风520 | 6 | https://weibo.com/u/6174660878 |
微博 | 你最最甜 | 5 | https://weibo.com/u/6693922626 |
微博 | 咔哇伊吚 | 5 | https://weibo.com/u/5546458716 |
微博 | __02O5Mr闲 | 5 | https://weibo.com/u/6702571418 |
微博 | 盖酷HCY | 5 | https://weibo.com/u/6718195897 |
微博 | 取名字好难呀555555 | 5 | https://weibo.com/u/7243972594 |
微博 | _YoungTime | 5 | https://weibo.com/u/6657056418 |
2.新闻类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
新闻 | 百度百家 | 3 | baijiahao.baidu.com |
新闻 | 秘联盟-两会专题 | 3 | www.dqmlm.cn |
新闻 | 腾讯网-腾讯网 | 3 | new.qq.com |
新闻 | 中共中央网络安全和信息化委员会办公室 | 1 | www.cac.gov.cn |
新闻 | wspinanie-Mysza | 1 | wspinanie.pl |
新闻 | 연합뉴스-세계 | 1 | www.yna.co.kr |
新闻 | 中华老年网-情感故事 | 1 | www.chinaoldpeople.com |
新闻 | 知乎专栏 | 1 | zhuanlan.zhihu.com |
新闻 | 手机网易网[手机版] | 1 | 3g.163.com |
新闻 | 中华老年网-今日焦点 | 1 | www.chinaoldpeople.com |
3.论坛类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
论坛 | 腾讯热推 | 2 | view.inews.qq.com |
论坛 | 5熊猫网-财经 | 2 | www.5panda.com |
论坛 | 你我贷-你我漫谈 | 1 | club.niwodai.com |
论坛 | 东方财富网股吧-财经评论吧 | 1 | mguba.eastmoney.com |
论坛 | 百度贴吧-连麦吧 | 1 | tieba.baidu.com |
4.微信类媒体
媒体类型 | 微信号 | 文章数量 | 域名 |
微信 | 长春保卫团 | 5 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 长春晚报 | 4 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 德惠情 | 2 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 云帆诗友会 | 2 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 产业论 | 2 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 中改2020 | 2 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 墨香中华 | 2 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 农安情 | 2 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 四平微生活 | 2 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 会文网 | 2 | mp.weixin.qq.com |
5.微博类媒体
媒体类型 | 博主名称 | 相关微博数量 | 博主主页链接 |
微博 | 竹蜻亭与皮卡亭 | 7 | https://weibo.com/u/6830298875 |
微博 | 妞妞玉树临风520 | 6 | https://weibo.com/u/6174660878 |
微博 | __02O5Mr闲 | 5 | https://weibo.com/u/6702571418 |
微博 | 蓝花香芋 | 5 | https://weibo.com/u/5612144600 |
微博 | 咔哇伊吚 | 5 | https://weibo.com/u/5546458716 |
微博 | 海味倍酸汁 | 5 | https://weibo.com/u/6703427502 |
微博 | 盖酷HCY | 5 | https://weibo.com/u/6718195897 |
微博 | 你最最甜 | 5 | https://weibo.com/u/6693922626 |
微博 | _那些年桦 | 5 | https://weibo.com/u/7307165268 |
微博 | _YoungTime | 5 | https://weibo.com/u/6657056418 |
6.博客类媒体
暂无数据
7.平媒类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
平媒 | 中山日报 | 1 | epaper.zsnews.cn |
平媒 | 学习时报 -春节特刊 | 1 | dzb.studytimes.cn |
8.视频类媒体
暂无数据
9.APP类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
APP | 58本地版 | 11 | tznew.58.com |
APP | 网易号 | 5 | dy.163.com |
APP | 趣头条 | 2 | html2.qktoutiao.com |
APP | 今日头条-时政 | 1 | www.toutiao.com |
APP | 中国民航报-头条 | 1 | app.caacmedia.cn |
10.评论类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
评论 | 新浪微博 | 16 | weibo.com |
评论 | 百度贴吧-哈大高铁吧 | 1 | tieba.baidu.com |
评论 | 百度贴吧-空中浩劫吧 | 1 | tieba.baidu.com |
评论 | 百度贴吧-东北吧 | 1 | tieba.baidu.com |
评论 | 百度贴吧-乘醉听箫鼓吧 | 1 | tieba.baidu.com |
评论 | 百度贴吧-秦霄贤吧 | 1 | tieba.baidu.com |
11.其他类媒体
暂无数据
四、微博分析
在监测周期内,共监测到1033条信息。其中负面信息0条,占比0%。媒体和网民主要关注与春节假期、冠状、鹰潭、投票、无关人员相关的信息。名人发布的信息最多,共151条。发文博主主要集中在北京,男性用户最多。
(一)微博趋势
(二)倾向性分布
类型 | 数据量 | 占比 |
正面 | 0 | 0% |
负面 | 0 | 0% |
中性 | 1033 | 100% |
(三)微博热词
1.热词词云
2.热词统计
序号 | 关键词 | 数量 |
1 | 春节假期 | 507 |
2 | 冠状 | 107 |
3 | 鹰潭 | 48 |
4 | 投票 | 29 |
5 | 无关人员 | 19 |
6 | 冠状病毒 | 18 |
7 | 支持 | 17 |
8 | 疫情 | 11 |
9 | 亿个 | 11 |
10 | 开始研发 | 10 |
11 | 刚才看 | 7 |
12 | 武汉 | 7 |
13 | 大金龙 | 6 |
14 | 发文件 | 6 |
15 | 加油 | 4 |
16 | 中国加油 | 4 |
17 | 初七 | 4 |
18 | 适当延长 | 4 |
19 | 健身舞 | 4 |
20 | 封城 | 3 |
(四)博主地域
1.博主地域
2.博主地域统计
序号 | 地域 | 博主数量 | 序号 | 地域 | 博主数量 | |
1 | 北京 | 96 | 17 | 湖北 | 19 | |
2 | 广东 | 85 | 18 | 重庆 | 12 | |
3 | 吉林 | 52 | 19 | 内蒙古 | 11 | |
4 | 上海 | 43 | 20 | 海南 | 10 | |
5 | 山西 | 39 | 21 | 辽宁 | 9 | |
6 | 山东 | 35 | 22 | 新疆 | 8 | |
7 | 江苏 | 34 | 23 | 云南 | 8 | |
8 | 四川 | 32 | 24 | 江西 | 6 | |
9 | 河南 | 29 | 25 | 黑龙江 | 6 | |
10 | 浙江 | 26 | 26 | 安徽 | 6 | |
11 | 陕西 | 25 | 27 | 甘肃 | 4 | |
12 | 河北 | 24 | 28 | 贵州 | 4 | |
13 | 湖南 | 24 | 29 | 宁夏 | 3 | |
14 | 福建 | 23 | 30 | 香港 | 2 | |
15 | 广西 | 21 | 31 | 西藏 | 1 | |
16 | 天津 | 20 |
(五)大V分析
大V类型 | 数据量 | 占比 |
名人 | 151 | 56.98% |
政府 | 32 | 12.08% |
企业 | 1 | 0.38% |
媒体 | 2 | 0.75% |
个人大V | 77 | 29.06% |
其他 | 2 | 0.75% |
粉丝数量/博主类型 | 合计 | 名人 | 政府 | 企业 | 媒体 | 个人大V | 其他认证 |
粉丝数>1000W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉丝数>500W | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉丝数>100W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉丝数>50W | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉丝数>20W | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉丝数>10W | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(六)性别分布
性别 | 数据量 | 占比 |
男性 | 603 | 58.37% |
女性 | 388 | 37.56% |
未知 | 42 | 4.07% |
(七)热门博主
序号 | 热门博主 | 认证类型 | 粉丝数 | 相关博文数 |
1 | 智立方的杨石头 | 名人 | 9474596 | 1 |
2 | 中国反邪教 | 政府 | 3090678 | 1 |
3 | 我不是谦哥儿 | 名人 | 1166699 | 1 |
4 | 广东政法 | 政府 | 1053283 | 1 |
5 | 庄志明律师 | 名人 | 1012517 | 1 |
6 | CCTV巴德赛尔 | 名人 | 955233 | 1 |
7 | 凌晨4点的洛杉矶是我 | 名人 | 786903 | 1 |
8 | 带你去日本 | 名人 | 617961 | 1 |
9 | 削铅笔的人儿 | 名人 | 575788 | 1 |
10 | 内蒙古反邪教 | 政府 | 471455 | 1 |
(八)活跃博主
序号 | 活跃博主 | 认证类型 | 粉丝数 | 相关博文数 |
1 | 竹蜻亭与皮卡亭 | 未认证 | 10 | 7 |
2 | 妞妞玉树临风520 | 未认证 | 37 | 6 |
3 | __02O5Mr闲 | 名人 | 12787 | 5 |
4 | 咔哇伊吚 | 未认证 | 12659 | 5 |
5 | 蓝花香芋 | 名人 | 12514 | 5 |
6 | _那些年桦 | 名人 | 12385 | 5 |
7 | 海味倍酸汁 | 未认证 | 11308 | 5 |
8 | _YoungTime | 名人 | 11262 | 5 |
9 | 盖酷HCY | 名人 | 11193 | 5 |
10 | 你最最甜 | 名人 | 11082 | 5 |