分析洞察报告
监测周期:2020-01-23 00:00:00~2020-01-23 23:59:59
分析范围:北京
媒体类型:全部
信息类型:全部
信息倾向性:全部
去重类型:相同URL去重
查询类型:采集信息
报告导出:2020-01-24 08:44:10
一、趋势分析
在整体发展趋势中,2020-01-23 00声量最高,共产生31837条信息。在2020-01-23 00重要媒体声量最高,共产生736条信息。
(一)整体趋势
(二)原创/转发趋势
(三)原创/转发分布
(四)媒体/网民趋势
(五)媒体/网民分布
二、内容分析
在监测周期内,共监测到37310条信息。其中负面信息0条,占比0%。媒体和网民主要关注与肖战、追星、冠状病毒、和君、陶勇相关的信息。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
(三)热词分析
1.热词词云
2.热词统计
三、媒体分析
在监测周期内,共监测到37310条信息。在各类媒体中,微博信息最多,共23739条,占比63.63%;负面信息共0条。搜狐新闻发布的信息最多,共2936条。
(一)媒体趋势
(二)媒体对比
(三)媒体分布
(四)活跃媒体
1.全部媒体
2.新闻类媒体
3.论坛类媒体
4.微信类媒体
5.微博类媒体
6.博客类媒体
7.平媒类媒体
8.视频类媒体
9.APP类媒体
10.评论类媒体
11.其他类媒体
四、微博分析
在监测周期内,共监测到23739条信息。其中负面信息0条,占比0%。媒体和网民主要关注与追星、肖战、冠状病毒、和君、陶勇相关的信息。名人发布的信息最多,共2487条。发文博主主要集中在北京,男性用户最多。
(一)微博趋势
(二)倾向性分布
(三)微博热词
1.热词词云
2.热词统计
(四)博主地域
1.博主地域
2.博主地域统计
(五)大V分析
(六)性别分布
(七)热门博主
(八)活跃博主
倍酸公关十大危机公关之一,国内颇具竞争力的危机公关公司之一,倍酸公关舆情监测整合互联网信息采集技术及信息智能处理技术,通过对互联网海量信息自动抓取、自动分类聚类、主题检测、专题聚焦,实现用户的网络舆情监测和新闻专题追踪等信息需求,形成简报、报告、图表等分析结果,为客户全面掌握群众思想动态,做出正确舆论引导,提供分析依据,免费试用微信;beisuan123。监测周期:2020-01-23 00:00:00~2020-01-23 23:59:59
分析范围:北京
媒体类型:全部
信息类型:全部
信息倾向性:全部
去重类型:相同URL去重
查询类型:采集信息
报告导出:2020-01-24 08:44:10
一、趋势分析
在整体发展趋势中,2020-01-23 00声量最高,共产生31837条信息。在2020-01-23 00重要媒体声量最高,共产生736条信息。
(一)整体趋势
(二)原创/转发趋势
(三)原创/转发分布
类型 | 数据量 | 占比 |
原创声量 | 11402 | 30.56% |
转发声量 | 25908 | 69.44% |
(四)媒体/网民趋势
(五)媒体/网民分布
类型 | 数据量 | 占比 |
媒体声量 | 2321 | 6.22% |
网民声量 | 34989 | 93.78% |
二、内容分析
在监测周期内,共监测到37310条信息。其中负面信息0条,占比0%。媒体和网民主要关注与肖战、追星、冠状病毒、和君、陶勇相关的信息。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
类型 | 数据量 | 占比 |
正面 | 0 | 0% |
负面 | 0 | 0% |
中性 | 37310 | 100% |
(三)热词分析
1.热词词云
2.热词统计
序号 | 关键词 | 数量 |
1 | 肖战 | 3501 |
2 | 追星 | 2927 |
3 | 冠状病毒 | 1411 |
4 | 和君 | 834 |
5 | 陶勇 | 798 |
6 | 潋滟 | 725 |
7 | 想大 | 635 |
8 | 肺炎 | 583 |
9 | 山长水阔 | 403 |
10 | 感病 | 402 |
11 | 咸肉 | 359 |
12 | 下次见 | 284 |
13 | 乙型 | 282 |
14 | 发热门诊 | 249 |
15 | 渝州 | 225 |
16 | 笑而不语 | 199 |
17 | 嗒嗒 | 198 |
18 | 挤眼 | 190 |
19 | 确诊病例 | 179 |
20 | 好喜欢 | 171 |
三、媒体分析
在监测周期内,共监测到37310条信息。在各类媒体中,微博信息最多,共23739条,占比63.63%;负面信息共0条。搜狐新闻发布的信息最多,共2936条。
(一)媒体趋势
(二)媒体对比
媒体类型 | 总数据量 | 正面数据量 | 占比 | 负面数据量 | 占比 | 中性数据量 | 占比 |
其他 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |
评论 | 3529 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3529 | 100% |
APP | 3702 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3702 | 100% |
视频 | 111 | 0 | 0% | 0 | 0% | 111 | 100% |
平媒 | 93 | 0 | 0% | 0 | 0% | 93 | 100% |
博客 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 100% |
微博 | 23739 | 0 | 0% | 0 | 0% | 23739 | 100% |
微信 | 2839 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2839 | 100% |
论坛 | 1056 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1056 | 100% |
新闻 | 2228 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2228 | 100% |
(三)媒体分布
媒体类型 | 数据量 | 占比 |
新闻 | 2228 | 5.97% |
论坛 | 1056 | 2.83% |
微信 | 2839 | 7.61% |
微博 | 23739 | 63.63% |
博客 | 9 | 0.02% |
平媒 | 93 | 0.25% |
视频 | 111 | 0.3% |
APP | 3702 | 9.92% |
评论 | 3529 | 9.46% |
其他 | 4 | 0.01% |
(四)活跃媒体
1.全部媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
APP | 搜狐新闻 | 2936 | 3g.k.sohu.com |
评论 | 新浪微博 | 2708 | weibo.com |
评论 | 腾讯新闻 | 640 | new.qq.com |
论坛 | 百度知道 | 419 | zhidao.baidu.com |
APP | 网易号 | 287 | dy.163.com |
新闻 | 小红书 | 246 | www.xiaohongshu.com |
微博 | 怦然00 | 205 | https://weibo.com/u/6672221169 |
新闻 | 腾讯网-腾讯网 | 141 | new.qq.com |
新闻 | 吉安台豪视点-时代新闻 | 135 | www.dwufkxd.cn |
APP | 宿迁手机台-新闻早晚餐 | 127 | m.sqsjt.net |
2.新闻类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
新闻 | 小红书 | 246 | www.xiaohongshu.com |
新闻 | 腾讯网-腾讯网 | 141 | new.qq.com |
新闻 | 吉安台豪视点-时代新闻 | 135 | www.dwufkxd.cn |
新闻 | 百度百家 | 92 | baijiahao.baidu.com |
新闻 | 搜狐新闻 | 80 | www.sohu.com |
新闻 | 新浪看点 | 78 | k.sina.com.cn |
新闻 | 大全网 | 63 | www.da-quan.net |
新闻 | 辽阳市公共资源交易中心-中标候选人公示 | 55 | ggzyjy.liaoyang.gov.cn |
新闻 | 简书 | 52 | www.jianshu.com |
新闻 | QQ看点 | 45 | post.mp.qq.com |
3.论坛类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
论坛 | 百度知道 | 419 | zhidao.baidu.com |
论坛 | 百度贴吧-顾云敏吧 | 34 | tieba.baidu.com |
论坛 | 百度贴吧-吧内搜索吧 | 18 | tieba.baidu.com |
论坛 | 人民网强国论坛-强国论坛 | 9 | bbs1.people.com.cn |
论坛 | 知乎 | 9 | www.zhihu.com |
论坛 | 美篇-写美篇 | 6 | www.meipian.cn |
论坛 | 百度贴吧-球赛开盘吧 | 6 | tieba.baidu.com |
论坛 | 豆瓣小组-自由吃瓜基地 | 6 | www.douban.com |
论坛 | 321百度论坛-珠宝首饰 | 5 | www.321baidu.com |
论坛 | 巴蜀论坛-科技 | 5 | www.phoer.net |
4.微信类媒体
媒体类型 | 微信号 | 文章数量 | 域名 |
微信 | 北京宠物狗狗北京犬舍北京宠物店 | 9 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 馋猫物语 | 8 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 学业汇 | 8 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 什么群 | 8 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 说车哒 | 7 | mp.weixin.qq.com |
微信 | PaperRSS | 7 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 咱们村 | 6 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 聆听最美好声音 | 6 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 亲子聊 | 6 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 车品室 | 6 | mp.weixin.qq.com |
5.微博类媒体
媒体类型 | 博主名称 | 相关微博数量 | 博主主页链接 |
微博 | 怦然00 | 205 | https://weibo.com/u/6672221169 |
微博 | 惠闲123456 | 97 | https://weibo.com/u/5851923089 |
微博 | bwx_1992 | 93 | https://weibo.com/u/2141302880 |
微博 | MO佼佼2 | 91 | https://weibo.com/u/6046290920 |
微博 | 七中一直在惠 | 83 | https://weibo.com/u/6578830063 |
微博 | 赖呀lgl | 70 | https://weibo.com/u/6299657183 |
微博 | 爱吃零食的李子 | 68 | https://weibo.com/u/6660865846 |
微博 | 仓鼠小布丁呀 | 48 | https://weibo.com/u/6311661260 |
微博 | 易小梅子02 | 47 | https://weibo.com/u/7367032619 |
微博 | 阿了晟 | 39 | https://weibo.com/u/6988921450 |
6.博客类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
博客 | 新浪博客 | 8 | blog.sina.com.cn |
博客 | 博客园-所有随笔 | 1 | www.cnblogs.com |
7.平媒类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
平媒 | 首都建设报-要闻 | 9 | sdjsb.bjd.com.cn |
平媒 | 淮北晨刊-第A03版 | 5 | epaper.hbnews.net |
平媒 | 三门峡日报-第04版:时事;广告 | 5 | szb.westking.com |
平媒 | 市场星报 | 4 | www.ahscb.com |
平媒 | 经济参考报-新经济周刊 | 4 | dz.jjckb.cn |
平媒 | 三峡都市报 | 3 | dpaper.sxcm.net |
平媒 | 重庆晨报 | 3 | epaper.cqcb.com |
平媒 | 每日经济新闻-汽车商业 | 3 | epaper.mrjjxw.com |
平媒 | 宜宾日报 | 3 | np.jj831.com |
平媒 | 首都建设报-新闻 | 3 | sdjsb.bjd.com.cn |
8.视频类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
视频 | 好看视频 | 76 | haokan.baidu.com |
视频 | 腾讯视频 | 14 | v.qq.com |
视频 | 优酷网-教育 | 5 | v.youku.com |
视频 | 优酷网-资讯 | 5 | v.youku.com |
视频 | 优酷网-生活 | 4 | v.youku.com |
视频 | 优酷网-电视剧 | 3 | v.youku.com |
视频 | 优酷网-娱乐 | 2 | v.youku.com |
视频 | 优酷网 | 1 | v.youku.com |
视频 | 爱奇艺号-音乐 | 1 | www.iqiyi.com |
视频 | 优酷网-音乐 | 1 | v.youku.com |
9.APP类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
APP | 搜狐新闻 | 2855 | 3g.k.sohu.com |
APP | 网易号 | 287 | dy.163.com |
APP | 宿迁手机台-新闻早晚餐 | 127 | m.sqsjt.net |
APP | 宿迁手机台-国内;国际 | 75 | m.sqsjt.net |
APP | 趣头条 | 52 | html2.qktoutiao.com |
APP | UC头条 | 42 | m.uczzd.cn |
APP | 58本地版 | 37 | tznew.58.com |
APP | 大风号 | 29 | ishare.ifeng.com |
APP | 最资讯 | 13 | cpu.baidu.com |
APP | 今日头条-微头条 | 10 | www.toutiao.com |
10.评论类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
评论 | 新浪微博 | 2708 | weibo.com |
评论 | 腾讯新闻 | 635 | new.qq.com |
评论 | 今日头条 | 43 | www.toutiao.com |
评论 | 百度贴吧-csgo饰品交易吧 | 15 | tieba.baidu.com |
评论 | 百度贴吧-中华城市吧 | 8 | tieba.baidu.com |
评论 | 百度贴吧-北京国安吧 | 7 | tieba.baidu.com |
评论 | 百度贴吧-葡萄膜炎吧 | 7 | tieba.baidu.com |
评论 | 网易新闻 | 7 | c.m.163.com |
评论 | 新浪新闻 | 6 | cj.sina.com.cn |
评论 | 百度贴吧-城市gdp吧 | 5 | tieba.baidu.com |
11.其他类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
其他 | 中财网 | 1 | stock.cfi.cn |
其他 | 邵阳新闻网-财经频道 | 1 | www.zjzxjm.com |
其他 | 邵阳新闻网-体育时讯 | 1 | www.zjzxjm.com |
其他 | new.qq.com | 1 | new.qq.com |
四、微博分析
在监测周期内,共监测到23739条信息。其中负面信息0条,占比0%。媒体和网民主要关注与追星、肖战、冠状病毒、和君、陶勇相关的信息。名人发布的信息最多,共2487条。发文博主主要集中在北京,男性用户最多。
(一)微博趋势
(二)倾向性分布
类型 | 数据量 | 占比 |
正面 | 0 | 0% |
负面 | 0 | 0% |
中性 | 23739 | 100% |
(三)微博热词
1.热词词云
2.热词统计
序号 | 关键词 | 数量 |
1 | 追星 | 2927 |
2 | 肖战 | 2232 |
3 | 冠状病毒 | 928 |
4 | 和君 | 834 |
5 | 陶勇 | 795 |
6 | 潋滟 | 725 |
7 | 想大 | 635 |
8 | 肺炎 | 564 |
9 | 山长水阔 | 403 |
10 | 感病 | 402 |
11 | 咸肉 | 359 |
12 | 下次见 | 284 |
13 | 乙型 | 282 |
14 | 发热门诊 | 246 |
15 | 渝州 | 225 |
16 | 嗒嗒 | 198 |
17 | 笑而不语 | 198 |
18 | 挤眼 | 189 |
19 | 好喜欢 | 171 |
20 | 确诊病例 | 170 |
(四)博主地域
1.博主地域
2.博主地域统计
序号 | 地域 | 博主数量 | 序号 | 地域 | 博主数量 | |
1 | 北京 | 3166 | 18 | 天津 | 214 | |
2 | 广东 | 1473 | 19 | 黑龙江 | 210 | |
3 | 上海 | 731 | 20 | 云南 | 198 | |
4 | 江苏 | 723 | 21 | 山西 | 195 | |
5 | 浙江 | 579 | 22 | 江西 | 187 | |
6 | 四川 | 513 | 23 | 新疆 | 172 | |
7 | 重庆 | 506 | 24 | 吉林 | 131 | |
8 | 湖北 | 435 | 25 | 贵州 | 118 | |
9 | 山东 | 434 | 26 | 台湾 | 117 | |
10 | 福建 | 415 | 27 | 香港 | 112 | |
11 | 湖南 | 387 | 28 | 海南 | 108 | |
12 | 河南 | 333 | 29 | 内蒙古 | 105 | |
13 | 河北 | 325 | 30 | 甘肃 | 98 | |
14 | 安徽 | 291 | 31 | 青海 | 81 | |
15 | 陕西 | 282 | 32 | 澳门 | 75 | |
16 | 辽宁 | 249 | 33 | 西藏 | 66 | |
17 | 广西 | 247 | 34 | 宁夏 | 64 |
(五)大V分析
大V类型 | 数据量 | 占比 |
名人 | 2487 | 70.85% |
政府 | 15 | 0.43% |
企业 | 30 | 0.85% |
媒体 | 12 | 0.34% |
个人大V | 966 | 27.52% |
其他 | 0 | 0% |
粉丝数量/博主类型 | 合计 | 名人 | 政府 | 企业 | 媒体 | 个人大V | 其他认证 |
粉丝数>1000W | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
粉丝数>500W | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
粉丝数>100W | 28 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
粉丝数>50W | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉丝数>20W | 31 | 27 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
粉丝数>10W | 48 | 41 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
(六)性别分布
性别 | 数据量 | 占比 |
男性 | 13100 | 55.18% |
女性 | 9615 | 40.5% |
未知 | 1024 | 4.31% |
(七)热门博主
序号 | 热门博主 | 认证类型 | 粉丝数 | 相关博文数 |
1 | 瞭望 | 媒体 | 12510839 | 2 |
2 | 杜长军 | 名人 | 8643612 | 1 |
3 | 美食家大雄 | 名人 | 8069535 | 1 |
4 | 北京日报 | 媒体 | 7863007 | 1 |
5 | 凤凰卫视欧洲台 | 媒体 | 7162911 | 1 |
6 | 北京人不知道的北京事儿 | 名人 | 6546775 | 1 |
7 | 咱们一起去旅游 | 名人 | 5732467 | 1 |
8 | 时间视频 | 媒体 | 5366536 | 1 |
9 | 边境计划firefly | 名人 | 4800897 | 1 |
10 | 成都日报锦观 | 媒体 | 4443997 | 1 |
(八)活跃博主
序号 | 活跃博主 | 认证类型 | 粉丝数 | 相关博文数 |
1 | 怦然00 | 未认证 | 521 | 205 |
2 | 惠闲123456 | 未认证 | 559 | 97 |
3 | bwx_1992 | 未认证 | 965 | 93 |
4 | MO佼佼2 | 未认证 | 984 | 89 |
5 | 七中一直在惠 | 未认证 | 991 | 83 |
6 | 赖呀lgl | 未认证 | 880 | 69 |
7 | 爱吃零食的李子 | 未认证 | 838 | 68 |
8 | 仓鼠小布丁呀 | 未认证 | 541 | 48 |
9 | 易小梅子02 | 未认证 | 2170 | 47 |
10 | 阿了晟 | 未认证 | 531 | 39 |